20 Eylül 2026 — oyun parası fiyat hareketi
19 Eylül 2026 ölçümüne göre fiyatı değişen paketler.
622 paketin fiyatı 19 Eyl ölçümünden 20 Eyl ölçümüne değişti: 412 paket ucuzladı, 210 pakete zam geldi. Günün en büyük indirimi Undawn 285 rc (InovaPin): 188,78 ₺ → 135,20 ₺ (%−28,4). En büyük zam Dragon Trail 2.160 elmas (PlaySultan): 1.058,71 ₺ → 1.494,67 ₺ (%+41,2).
Fiyatı düşen paketler
| Paket | Satıcı | Önceki | Şimdi | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Undawn 285 rc | InovaPin | 188,78 ₺ | 135,20 ₺ | %−28,4 |
| Bigo Technology Live 120.000 elmas | ByNoGame | 134.999,99 ₺ | 106.518,70 ₺ | %−21,1 |
| Bigo Technology Live 50 elmas | ByNoGame | 54,99 ₺ | 46,33 ₺ | %−15,7 |
| Bigo Technology Live 100 elmas | ByNoGame | 109,99 ₺ | 92,67 ₺ | %−15,7 |
| Bigo Technology Live 80.000 elmas | ByNoGame | 87.999,99 ₺ | 74.208,03 ₺ | %−15,7 |
| Bigo Technology Live 10.000 elmas | ByNoGame | 10.999,99 ₺ | 9.276,00 ₺ | %−15,7 |
| Bigo Technology Live 5.000 elmas | ByNoGame | 5.499,99 ₺ | 4.638,25 ₺ | %−15,7 |
| Bigo Technology Live 2.000 elmas | ByNoGame | 2.199,99 ₺ | 1.855,30 ₺ | %−15,7 |
| Bigo Technology Live 500 elmas | ByNoGame | 549,99 ₺ | 463,82 ₺ | %−15,7 |
| Bigo Technology Live 1.000 elmas | ByNoGame | 1.099,99 ₺ | 927,65 ₺ | %−15,7 |
| Steam 50 USD | BursaGB | 2.756,61 ₺ | 2.609,44 ₺ | %−5,3 |
| Steam 50 USD | FoxEpin | 2.879,39 ₺ | 2.725,95 ₺ | %−5,3 |
| Steam 50 USD | InovaPin | 2.825,57 ₺ | 2.675,00 ₺ | %−5,3 |
| Steam 50 USD | GamerMarkt | 2.715,11 ₺ | 2.624,25 ₺ | %−3,3 |
| Steam 50 kod | GamerMarkt | 2.715,11 ₺ | 2.624,25 ₺ | %−3,3 |
| Blood Strike Max 105 altın | Hesap.com.tr | 46,70 ₺ | 45,21 ₺ | %−3,2 |
| Blood Strike Max 320 altın | Hesap.com.tr | 143,20 ₺ | 138,67 ₺ | %−3,2 |
| Google Play 50 TL | S2G Epin | 51,51 ₺ | 49,98 ₺ | %−3,0 |
| Blood Strike Max 540 altın | Hesap.com.tr | 238,56 ₺ | 231,64 ₺ | %−2,9 |
| Blood Strike Max 1.100 altın | Hesap.com.tr | 477,36 ₺ | 463,79 ₺ | %−2,8 |
| Blood Strike Max 5.800 altın | Hesap.com.tr | 2.386,29 ₺ | 2.318,97 ₺ | %−2,8 |
| Steam 20 USD | FoxEpin | 1.071,96 ₺ | 1.045,68 ₺ | %−2,5 |
| Steam 20 USD | InovaPin | 1.071,96 ₺ | 1.045,68 ₺ | %−2,5 |
| Steam 20 kod | GamerMarkt | 1.051,75 ₺ | 1.026,00 ₺ | %−2,4 |
| Steam 10 USD | FoxEpin | 535,72 ₺ | 522,85 ₺ | %−2,4 |
| Steam 10 USD | InovaPin | 535,72 ₺ | 522,85 ₺ | %−2,4 |
| Steam 10 USD | BursaGB | 525,42 ₺ | 514,63 ₺ | %−2,1 |
| Xbox Karti 100 TL | InovaPin | 99,37 ₺ | 97,42 ₺ | %−2,0 |
| Pasha Fencer 1.640 elmas | Hesap.com.tr | 1.029,27 ₺ | 1.009,09 ₺ | %−2,0 |
| Xbox Karti 50 TL | InovaPin | 49,48 ₺ | 48,51 ₺ | %−2,0 |
| Xbox Live 25 TL | InovaPin | 24,73 ₺ | 24,25 ₺ | %−1,9 |
| Steam 25 USD | Hesap.com.tr | 1.360,51 ₺ | 1.336,17 ₺ | %−1,8 |
| Steam 10 USD | ItemSatis | 535,55 ₺ | 526,26 ₺ | %−1,7 |
| Steam 10 USD | ItemSatis | 535,55 ₺ | 526,26 ₺ | %−1,7 |
| Free Fire 583 elmas | InovaPin | 234,71 ₺ | 231,20 ₺ | %−1,5 |
| Steam 3 USD | FoxEpin | 176,30 ₺ | 173,72 ₺ | %−1,5 |
| Steam 3 USD | InovaPin | 172,20 ₺ | 169,68 ₺ | %−1,5 |
| Steam 20 USD | BursaGB | 1.040,05 ₺ | 1.024,84 ₺ | %−1,5 |
| Steam 3 USD | ItemSatis | 172,29 ₺ | 170,76 ₺ | %−0,9 |
| Jawaker 825.000 para | InovaPin | 4.700,51 ₺ | 4.659,34 ₺ | %−0,9 |
| Roblox 400 Robux | PlaySultan | 227,68 ₺ | 226,68 ₺ | %−0,4 |
| Roblox 600 Robux | EPINTR | 315,15 ₺ | 314,07 ₺ | %−0,3 |
| Steam 8 USD | Hesap.com.tr | 412,44 ₺ | 411,27 ₺ | %−0,3 |
| Roblox 1.000 Robux | EpinDigital | 465,68 ₺ | 464,80 ₺ | %−0,2 |
| Roblox 2.000 Robux | EpinDigital | 982,13 ₺ | 980,30 ₺ | %−0,2 |
| Roblox 6.000 Robux | EpinDigital | 2.953,60 ₺ | 2.948,10 ₺ | %−0,2 |
| Roblox 10.000 Robux | EpinDigital | 4.878,95 ₺ | 4.869,87 ₺ | %−0,2 |
| Roblox 500 Robux | EpinDigital | 254,89 ₺ | 254,42 ₺ | %−0,2 |
| Steam 90 USD | Hesap.com.tr | 4.711,58 ₺ | 4.703,05 ₺ | %−0,2 |
| Path Of Exile 300 puan | Hesap.com.tr | 1.585,63 ₺ | 1.582,76 ₺ | %−0,2 |
| Riot Access 50 EUR | Hesap.com.tr | 2.705,03 ₺ | 2.700,25 ₺ | %−0,2 |
| Funplus State Of Survival 500 elmas | ByNoGame | 276,40 ₺ | 276,05 ₺ | %−0,1 |
| Nexon Card 10 USD | InovaPin | 464,87 ₺ | 464,37 ₺ | %−0,1 |
| Nexon Card 100 USD | InovaPin | 4.648,69 ₺ | 4.643,71 ₺ | %−0,1 |
| Nexon Card 50 USD | InovaPin | 2.323,85 ₺ | 2.321,37 ₺ | %−0,1 |
| Nexon Card 25 USD | InovaPin | 1.162,17 ₺ | 1.160,93 ₺ | %−0,1 |
| Ea Fc Mobile Qatar 2.200 puan | MTCGame | 1.001,00 ₺ | 999,94 ₺ | %−0,1 |
| Psn Card Sa Playstation Ksa Saudi Arabia 20 USD | MTCGame | 1.006,00 ₺ | 1.005,00 ₺ | %−0,1 |
| Riot Access Brazil Brl 100 kod | MTCGame | 1.006,00 ₺ | 1.005,00 ₺ | %−0,1 |
| Playstation Croatia Hr Psn Card Eu 20 kod | MTCGame | 1.039,00 ₺ | 1.038,00 ₺ | %−0,1 |
Zam gelen paketler
| Paket | Satıcı | Önceki | Şimdi | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Trail 2.160 elmas | PlaySultan | 1.058,71 ₺ | 1.494,67 ₺ | %+41,2 |
| Moonton Mobile Legends Europe 86 elmas | ByNoGame | 45,12 ₺ | 59,79 ₺ | %+32,5 |
| Dragon Trail 330 elmas | PlaySultan | 191,77 ₺ | 249,11 ₺ | %+29,9 |
| Master Ios Us 25 USD | MTCGame | 1.255,00 ₺ | 1.552,00 ₺ | %+23,7 |
| Jawaker 32.500 para | InovaPin | 187,78 ₺ | 230,68 ₺ | %+22,8 |
| Master Ios Us 5 USD | MTCGame | 250,77 ₺ | 307,86 ₺ | %+22,8 |
| Master Ios Us 100 USD | MTCGame | 5.018,00 ₺ | 6.158,00 ₺ | %+22,7 |
| Master Ios Us 50 USD | MTCGame | 2.510,00 ₺ | 3.079,00 ₺ | %+22,7 |
| Master Ios Us 10 USD | MTCGame | 502,04 ₺ | 615,73 ₺ | %+22,6 |
| App Store Us 400 USD | ItemSatis | 19.904,24 ₺ | 24.378,17 ₺ | %+22,5 |
| App Store Us 500 USD | ItemSatis | 24.880,30 ₺ | 30.472,71 ₺ | %+22,5 |
| App Store Us 200 USD | ItemSatis | 9.952,12 ₺ | 12.189,08 ₺ | %+22,5 |
| Jawaker 525.000 para | InovaPin | 2.488,53 ₺ | 3.028,56 ₺ | %+21,7 |
| Genshin Impact 8.080 kristal | Kabasakal | 4.879,16 ₺ | 5.372,49 ₺ | %+10,1 |
| Delta Force 120 para | Hesap.com.tr | 95,00 ₺ | 100,43 ₺ | %+5,7 |
| Free Fire 221 elmas | ItemSatis | 95,01 ₺ | 100,43 ₺ | %+5,7 |
| Pasha Fencer 1.640 elmas | InovaPin | 961,18 ₺ | 1.010,07 ₺ | %+5,1 |
| Undawn 170 rc | InovaPin | 134,63 ₺ | 141,33 ₺ | %+5,0 |
| Undawn 575 rc | InovaPin | 450,56 ₺ | 472,97 ₺ | %+5,0 |
| Undawn 55 rc | InovaPin | 44,72 ₺ | 46,94 ₺ | %+5,0 |
| Knight Online 800 Cash | InovaPin | 440,81 ₺ | 461,32 ₺ | %+4,7 |
| Knight Online 2.000 Cash | InovaPin | 1.102,04 ₺ | 1.153,30 ₺ | %+4,7 |
| Knight Online 2.400 Cash | InovaPin | 1.322,44 ₺ | 1.383,95 ₺ | %+4,7 |
| Knight Online 3.200 Cash | InovaPin | 1.763,26 ₺ | 1.845,27 ₺ | %+4,7 |
| Knight Online 400 Cash | InovaPin | 220,40 ₺ | 230,65 ₺ | %+4,7 |
| Knight Online 1.200 Cash | InovaPin | 661,22 ₺ | 691,97 ₺ | %+4,7 |
| Knight Online 1.600 Cash | InovaPin | 881,63 ₺ | 922,63 ₺ | %+4,7 |
| Pasha Fencer 3.300 elmas | InovaPin | 1.987,92 ₺ | 2.074,82 ₺ | %+4,4 |
| Pasha Fencer 13.600 elmas | InovaPin | 7.960,56 ₺ | 8.291,02 ₺ | %+4,2 |
| Free Fire 231 elmas | InovaPin | 95,26 ₺ | 98,09 ₺ | %+3,0 |
| Free Fire 2.420 elmas | InovaPin | 940,74 ₺ | 968,65 ₺ | %+3,0 |
| Genshin Impact 60 kristal | PlaySultan | 48,33 ₺ | 49,54 ₺ | %+2,5 |
| Genshin Impact 330 kristal | PlaySultan | 243,63 ₺ | 249,70 ₺ | %+2,5 |
| Genshin Impact 1.090 kristal | PlaySultan | 731,89 ₺ | 750,10 ₺ | %+2,5 |
| Genshin Impact 2.240 kristal | PlaySultan | 1.464,27 ₺ | 1.500,70 ₺ | %+2,5 |
| Genshin Impact 3.880 kristal | PlaySultan | 2.440,79 ₺ | 2.501,50 ₺ | %+2,5 |
| Genshin Impact 8.080 kristal | PlaySultan | 4.882,08 ₺ | 5.003,50 ₺ | %+2,5 |
| Jawaker 4.250 para | InovaPin | 46,13 ₺ | 47,05 ₺ | %+2,0 |
| Jawaker 150.000 para | InovaPin | 913,70 ₺ | 931,87 ₺ | %+2,0 |
| Jawaker 70.000 para | InovaPin | 456,85 ₺ | 465,93 ₺ | %+2,0 |
| Jawaker 400.000 para | InovaPin | 2.284,27 ₺ | 2.329,66 ₺ | %+2,0 |
| Pasha Fencer 6.600 elmas | InovaPin | 4.090,09 ₺ | 4.164,98 ₺ | %+1,8 |
| Free Fire 125 elmas | InovaPin | 48,04 ₺ | 48,91 ₺ | %+1,8 |
| Free Fire 2.750 elmas | InovaPin | 944,49 ₺ | 961,54 ₺ | %+1,8 |
| Whiteout Survival 999 star | EpinDigital | 518,65 ₺ | 525,96 ₺ | %+1,4 |
| Whiteout Survival 69.999 star | EpinDigital | 36.345,25 ₺ | 36.857,16 ₺ | %+1,4 |
| Whiteout Survival 139.998 star | EpinDigital | 72.691,57 ₺ | 73.715,40 ₺ | %+1,4 |
| Whiteout Survival 49.999 star | EpinDigital | 25.960,44 ₺ | 26.326,08 ₺ | %+1,4 |
| Whiteout Survival 18.495 star | EpinDigital | 9.604,17 ₺ | 9.739,44 ₺ | %+1,4 |
| Whiteout Survival 7.499 star | EpinDigital | 3.893,64 ₺ | 3.948,48 ₺ | %+1,4 |
| Whiteout Survival 99.990 star | EpinDigital | 51.918,75 ₺ | 52.650,00 ₺ | %+1,4 |
| Whiteout Survival 29.999 star | EpinDigital | 15.575,63 ₺ | 15.795,00 ₺ | %+1,4 |
| Whiteout Survival 9.999 star | EpinDigital | 5.191,88 ₺ | 5.265,00 ₺ | %+1,4 |
| Whiteout Survival 4.999 star | EpinDigital | 2.595,41 ₺ | 2.631,96 ₺ | %+1,4 |
| Whiteout Survival 1.999 star | EpinDigital | 1.038,38 ₺ | 1.053,00 ₺ | %+1,4 |
| Free Fire 1.350 elmas | InovaPin | 480,46 ₺ | 485,95 ₺ | %+1,1 |
| Roblox 1.000 Robux | BursaGB | 468,82 ₺ | 473,91 ₺ | %+1,1 |
| Roblox 10 USD | BursaGB | 468,82 ₺ | 473,91 ₺ | %+1,1 |
| Whiteout Survival 499 star | EpinDigital | 260,01 ₺ | 262,44 ₺ | %+0,9 |
| Whiteout Survival 299 star | EpinDigital | 155,15 ₺ | 156,60 ₺ | %+0,9 |
Bu tablo ne anlatıyor, ne anlatmıyor?
Bu sayfa ile değişim günlüğü arasındaki fark ne?
Değişim günlüğü oyun düzeyinde bakar: bir oyunun o günkü en düşük adet fiyatı düne göre değişti mi? Burası ise paket düzeyinde bakar: tek tek satıcıların tek tek ürün sayfaları. Aradaki fark küçük değil — bir oyunun en ucuz teklifi hiç değişmemişken altındaki onlarca paketin fiyatı oynamış olabilir. Kısaca: "bugün nereden almalıyım" sorusu değişim günlüğünün, "neye zam geldi" sorusu bu sayfanın alanı.
Neden bazı paketler listede yok?
İki eleme uyguluyoruz. Birincisi: bir ürün sayfasında satılan miktar değiştiyse o satır kıyaslamaya girmez — satıcı orada artık başka bir paket satıyordur, fiyatı karşılaştırmak yanıltır. İkincisi: bir günde %60'ten büyük oynamalar ölçüm kazası sayılır ve elenir; gerçek hareketin neredeyse tamamı %10'un altında kalır. Ölçümün nasıl yapıldığı yöntem sayfasında yazılı.
Günlük arşiv
Her ölçüm günü kendi adresinde duruyor; geçmiş sayfalar silinmez.
Ölçüm hakkında sık sorulanlar
Bu sayfadaki fiyatlar nereden geliyor?
Satıcıların kendi ürün sayfalarından, her gün otomatik olarak okunuyor. Fiyat elle girilmiyor, satıcıdan liste gönderilmiyor ve stokta görünmeyen ürün ölçüme alınmıyor — satılmayan bir ürünün fiyatı karşılaştırmayı bozar. Yöntemin tamamı Nasıl ölçüyoruz? sayfasında yazılı.
Sıralama için satıcılardan ücret alıyor musunuz?
Hayır. Bu sitede ücretli üst sıra, öne çıkarılmış kayıt ya da sponsorlu yerleşim yok; sırayı belirleyen tek şey ölçülen fiyat. Bağımsızlık kurallarının tamamı Editoryal ilkeler ve Bağımsızlık sayfalarında.
Gördüğüm fiyat satıcının sitesinde farklı çıkarsa ne olur?
Geçerli olan her zaman satıcının kendi sayfasındaki fiyattır. Buradaki sayı, o günkü ölçümün fotoğrafıdır; satıcı gün içinde fiyatı değiştirebilir, kampanya açabilir ya da ürünü stoktan kaldırabilir. Satın almadan önce satıcının sayfasındaki tutarı doğrulayın.
Ölçüm ne sıklıkla yenileniyor?
Günde bir kez, tüm satıcılar için. Her sayfanın üstünde o sayfadaki verinin hangi ölçüme ait olduğu tarih ve saatle yazılıdır; eski ölçümler silinmez, Takip ve Bugün sayfalarından günlük değişim izlenebilir.
Bu sayfadaki verileri kendi sitemde kullanabilir miyim?
Evet. Ölçüm verisi CC BY 4.0 ile açık; tek şart kaynak göstermek. Makine tarafından okunabilir dosyalar ve kullanım koşulları Veri sayfasında; hazır gömülebilir fiyat rozetleri de var.