Hediye kartı kuru: yabancı para kartları Türkiye'de kaça satılıyor?
Nominal değeri yabancı para olan her kartın TL fiyatı, nominaline bölünerek ölçülür. 32 para biriminde 1.497 kayıt.
14 Eylül 2026, 12:12 ölçümünde 50 ABD doları değerinde bir hediye kartının Türkiye'deki satıcılarda ortanca fiyatı 2.430 ₺ — yani 1 ABD doları = 48,61 ₺. Bu değer 54 ayrı kart ailesinden ve 18 satıcıdan gelen 778 kaydın ortancasıdır. Aynı gün Merkez Bankası satış kuru 48,62 ₺ idi; kart karşılığı resmî kurun %0,0 altında.
Ölçülen karşılıklar
| Para | 1 birim kaç ₺ | Resmî kur | Fark | En ucuz – en pahalı | Kayıt | Satıcı | Kart ailesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| usd ABD doları | 48,61 ₺ | 48,62 ₺ | −0,0 | 29,00 – 87,35 ₺ | 778 | 18 | 54 |
| eur euro | 57,49 ₺ | 56,13 ₺ | +2,4 | 54,75 – 97,44 ₺ | 140 | 7 | 14 |
| sar Suudi riyali | 13,27 ₺ | 12,95 ₺ | +2,5 | 12,48 – 14,59 ₺ | 68 | 3 | 10 |
| gbp İngiliz sterlini | 65,74 ₺ | 65,70 ₺ | +0,1 | 62,94 – 85,00 ₺ | 58 | 3 | 10 |
| mxn Meksika pesosu | 3,04 ₺ | — | — | 2,79 – 3,18 ₺ | 47 | 2 | 8 |
| brl Brezilya reali | 9,94 ₺ | — | — | 9,73 – 10,30 ₺ | 45 | 2 | 7 |
| aed BAE dirhemi | 13,81 ₺ | 13,31 ₺ | +3,8 | 12,96 – 15,61 ₺ | 40 | 3 | 7 |
| cad Kanada doları | 36,83 ₺ | 35,05 ₺ | +5,1 | 34,56 – 39,44 ₺ | 35 | 2 | 6 |
| hkd Hong Kong doları | 6,98 ₺ | — | — | 6,26 – 8,67 ₺ | 26 | 2 | 4 |
| pln Polonya zlotisi | 14,39 ₺ | — | — | 13,14 – 16,42 ₺ | 25 | 2 | 4 |
| nzd Yeni Zelanda doları | 28,90 ₺ | — | — | 28,87 – 29,21 ₺ | 21 | 2 | 4 |
| sek İsveç kronu | 5,61 ₺ | 5,00 ₺ | +12,1 | 4,95 – 8,82 ₺ | 21 | 2 | 3 |
| zar Güney Afrika randı | 3,22 ₺ | — | — | 2,88 – 4,74 ₺ | 20 | 2 | 4 |
| sgd Singapur doları | 39,66 ₺ | — | — | 38,35 – 43,19 ₺ | 20 | 2 | 3 |
| dkk Danimarka kronu | 7,92 ₺ | 7,52 ₺ | +5,3 | 7,50 – 8,37 ₺ | 16 | 2 | 3 |
| inr Hindistan rupisi | 0,624 ₺ | — | — | 0,609 – 0,648 ₺ | 16 | 2 | 2 |
| aud Avustralya doları | 34,62 ₺ | 34,76 ₺ | −0,4 | 32,97 – 35,82 ₺ | 15 | 2 | 3 |
| nok Norveç kronu | 5,38 ₺ | 5,23 ₺ | +2,8 | 4,81 – 5,63 ₺ | 15 | 2 | 2 |
| chf İsviçre frangı | 64,75 ₺ | 59,58 ₺ | +8,7 | 59,01 – 65,32 ₺ | 14 | 2 | 2 |
| CNY Çin yuanı | 7,81 ₺ | 7,29 ₺ | +7,1 | 7,74 – 8,45 ₺ | 12 | 2 | 1 |
| myr Malezya ringgiti | 15,00 ₺ | — | — | 13,35 – 15,00 ₺ | 10 | 2 | 2 |
| RON Romen leyi | 9,49 ₺ | 10,74 ₺ | −11,7 | 9,47 – 9,51 ₺ | 6 | 1 | 1 |
| IDR Endonezya rupiahı | 0,00323 ₺ | — | — | 0,00312 – 0,00324 ₺ | 6 | 1 | 1 |
| TWD Yeni Tayvan doları | 1,60 ₺ | — | — | 1,58 – 1,70 ₺ | 6 | 1 | 1 |
| KRW Güney Kore wonu | 0,039 ₺ | 0,036 ₺ | +8,7 | 0,037 – 0,039 ₺ | 5 | 1 | 1 |
| CZK Çek korunası | 2,27 ₺ | — | — | 2,17 – 2,44 ₺ | 5 | 1 | 1 |
| HUF Macar forinti | 0,144 ₺ | — | — | 0,143 – 0,167 ₺ | 5 | 1 | 1 |
| CLP Şili pesosu | 0,059 ₺ | — | — | 0,059 – 0,059 ₺ | 5 | 1 | 1 |
| JPY Japon yeni | 0,407 ₺ | 0,315 ₺ | +28,9 | 0,333 – 0,432 ₺ | 5 | 1 | 1 |
| KWD Kuveyt dinarı | 160,20 ₺ | 159,30 ₺ | +0,6 | 159,60 – 160,30 ₺ | 5 | 1 | 1 |
| THB Tayland bahtı | 1,88 ₺ | — | — | 1,88 – 1,88 ₺ | 4 | 1 | 1 |
| COP Kolombiya pesosu | 0,016 ₺ | — | — | 0,016 – 0,016 ₺ | 3 | 1 | 1 |
Bu kur nereden çıkıyor?
Hiçbir yerden alınmıyor, ölçülüyor. Türkiye'deki oyun ve hediye kartı satıcıları nominal değeri yabancı para olan kartlar satıyor: "50 USD Steam Cüzdan Kodu", "25 EUR PlayStation Kartı", "100 PLN iTunes Kartı". Bu kartların TL fiyatı her gün okunuyor. Fiyatı nominal değerine bölünce o günün efektif karşılığı çıkıyor: bugün 2.430 ₺'ye satılan 50 USD'lik kart, USD başına 48,61 ₺ demektir.
Tabloda tek bir satıcının rakamı değil, o parada ölçülen bütün kayıtların ortancası var. "En ucuz – en pahalı" sütunu aynı paranın kartları arasındaki yayılmayı gösterir: yayılma darsa pazar o parada oturmuş, genişse kart ailesi ve satıcı seçimi fark yaratıyor demektir.
Bu resmî döviz kuru değildir
Kart primi: hangi para resmî kura yakın?
Tablodaki Fark sütunu, kart karşılığının o günkü Merkez Bankası satış kurundan ne kadar uzak olduğunu söyler. Bu farkın adı kart primidir ve tek bir şeyden oluşmaz: yayıncının o bölgedeki fiyat politikası, satıcının kârı ve ödeme komisyonu hepsi buradadır.
Farkın küçük olması kartın o parada rekabetçi fiyatlandığını, büyük olması ise nominal değerin üstüne ciddi bir pay bindiğini gösterir. Oyun parası almadan önce bakılacak asıl sayı budur: kartın TL fiyatı değil, nominaline göre ne kadar prim ödendiği. Aynı oyunun birden çok bölge kartı varsa, primi düşük olan bölge — o kart hesabında çalışıyorsa — daha hesaplıdır.
Ne işe yarar?
Çoğu oyun parası birden çok bölgede satılıyor ve bölgeler arasındaki fark küçük değil. Aynı paketi TL kartıyla mı, USD kartıyla mı, yoksa başka bir bölge kartıyla mı almanın hesaplı olduğu bu tablodan görülür. Kartın hesabında çalışıp çalışmayacağı ayrı bir sorudur — bölge kilidi olan kartlar var; ürün sayfasındaki satıcı açıklaması okunmadan alınmamalı.
Hediye kartı kuru hakkında sık sorulanlar
Bu kur nasıl hesaplanıyor?
Nominal değeri yabancı para olan kartların TL fiyatı nominaline bölünüyor. 50 USD'lik kart 2.430 ₺ ise kayıt "48,61 ₺/USD" olur. Bir para biriminde ölçülen bütün kayıtların ortancası tabloya yazılır; ortancanın yarısının altında ve iki katının üstünde kalanlar ölçüm hatası sayılıp elenir.
Neden bankadaki kurdan farklı?
Çünkü bu bir döviz işlemi değil, ürün satışı. Kartın fiyatında satıcının kârı, ödeme komisyonu ve yayıncının bölgesel fiyatlaması var. Kartın nominal değeri sabit olduğu için bu maliyetlerin tamamı kur farkı gibi görünür.
Hangi para en hesaplı?
Böyle bir cevap yok, çünkü kartın hangi hesapta çalıştığı paraya değil bölgeye bağlı. Türk hesabında çalışmayan bir bölgenin kartı ne kadar ucuz olursa olsun işe yaramaz. Tablo yalnızca ölçülen karşılığı gösterir; kullanılabilirlik ürün sayfasındaki satıcı açıklamasında yazar.
Bu sayfa ne sıklıkla yenileniyor?
Fiyatlar günde en az bir kez ölçülüyor ve sayfa her ölçümde yeniden yazılıyor. Sayfanın başındaki ölçüm zamanı hangi tarama sonucunu gördüğünü söyler.
Kartın nominal değerini siz mi tahmin ediyorsunuz?
Hayır, satıcının kendi ürün adından ve adresinden okunuyor: "Steam 50 EUR Cüzdan Kodu" kaydında hem nominal değer hem para birimi yazılı. Nominali okunamayan ürün bu sayfaya hiç girmez.
İlgili sayfalar: genel fiyat durumu · bugünün fiyat hareketi · ölçüm yöntemi.