İçeriğe atla

10 Ekim 2026 — oyun parası fiyat hareketi

9 Ekim 2026 ölçümüne göre fiyatı değişen paketler.

3.784 paketin fiyatı 9 Eki ölçümünden 10 Eki ölçümüne değişti: 1.089 paket ucuzladı, 2.695 pakete zam geldi. Günün en büyük indirimi Pubg Mobile Id 10 UC (BursaGB): 24,05 ₺ → 14,12 ₺ (%−41,3). En büyük zam Fortnite 1.000 v-papel (Hesap.com.tr): 1.532,47 ₺ → 2.413,15 ₺ (%+57,5).

Fiyatı düşen paketler

Fiyatı düşen paketler: paket, satıcı, önceki ve şimdiki fiyat
PaketSatıcıÖncekiŞimdiDeğişim
Pubg Mobile Id 10 UCBursaGB24,05 ₺14,12 ₺%−41,3
Fortnite 13.500 v-papelHesap.com.tr6.995,43 ₺5.503,15 ₺%−21,3
Steam 5 EURPlaySultan353,40 ₺308,10 ₺%−12,8
Steam 5 EURBursaGB354,91 ₺309,49 ₺%−12,8
Roblox 600 RobuxEPINTR325,88 ₺305,03 ₺%−6,4
Roblox 600 RobuxBursaGB312,22 ₺292,65 ₺%−6,3
PUBG Mobile 16.200 UCS2G Epin9.051,14 ₺8.558,07 ₺%−5,4
PUBG Mobile 24.300 UCS2G Epin13.568,88 ₺12.837,11 ₺%−5,4
Riot 850 TLByNoGame850,00 ₺805,99 ₺%−5,2
Riot 250 TLByNoGame250,00 ₺237,49 ₺%−5,0
Playstation Sony Store United States 10 USDByNoGame522,74 ₺497,85 ₺%−4,8
The Jackbox Party Pack Pc Steam 5 kodHesap.com.tr500,18 ₺480,02 ₺%−4,0
Steam Europa 20 EURItemSatis1.271,81 ₺1.221,70 ₺%−3,9
Steam 50 USDItemSatis2.743,95 ₺2.646,59 ₺%−3,5
Path Of Exile 200 puanOyunEks999,90 ₺972,90 ₺%−2,7
Steam 3 USDHesap.com.tr164,40 ₺160,44 ₺%−2,4
PUBG Mobile 4.510 UCInovaPin2.805,57 ₺2.749,89 ₺%−2,0
PUBG Mobile 1.800 UCInovaPin1.130,20 ₺1.109,99 ₺%−1,8
PUBG Mobile 5.650 UCInovaPin3.513,63 ₺3.451,49 ₺%−1,8
PUBG Mobile 985 UCOyuns727,15 ₺714,47 ₺%−1,7
PUBG Mobile 1.320 UCOyuns946,11 ₺929,65 ₺%−1,7
Path Of Exile 100 puanHesap.com.tr542,83 ₺534,22 ₺%−1,6
Steam 10 USDHesap.com.tr542,83 ₺534,22 ₺%−1,6
PUBG Mobile 385 UCOyuns284,84 ₺280,70 ₺%−1,5
Free Fire 110 elmasBursaGB48,64 ₺48,03 ₺%−1,3
Free Fire Mena 110 elmasBursaGB48,64 ₺48,03 ₺%−1,3
Free Fire 110 elmasByNoGame50,46 ₺49,84 ₺%−1,2
Travian Legends International 3.750 altınOyunEks5.068,90 ₺5.008,90 ₺%−1,2
The Jackbox Party Pack Pc Steam 2 kodHesap.com.tr401,05 ₺396,31 ₺%−1,2
PUBG Mobile 32.400 UCInovaPin18.167,11 ₺17.999,99 ₺%−0,9
PUBG Mobile 81.000 UCInovaPin45.417,78 ₺44.999,99 ₺%−0,9
Path Of Exile 300 puanHesap.com.tr1.582,51 ₺1.568,48 ₺%−0,9
Free Fire Mena 583 elmasBursaGB241,73 ₺239,67 ₺%−0,9
Free Fire 583 elmasBursaGB241,73 ₺239,67 ₺%−0,9
Free Fire Mena 2.400 elmasBursaGB964,95 ₺957,18 ₺%−0,8
Free Fire 2.420 elmasBursaGB964,95 ₺957,18 ₺%−0,8
Steam 10 USDInovaPin537,21 ₺532,94 ₺%−0,8
Free Fire Mena 231 elmasBursaGB96,30 ₺95,57 ₺%−0,8
Free Fire 231 elmasBursaGB96,30 ₺95,57 ₺%−0,8
Free Fire Mena 1.188 elmasBursaGB482,97 ₺479,33 ₺%−0,8
Free Fire 1.188 elmasBursaGB482,97 ₺479,33 ₺%−0,8
PUBG Mobile 3.850 UCInovaPin2.276,60 ₺2.259,99 ₺%−0,7
PUBG Mobile 8.100 UCItemSatis4.525,59 ₺4.493,15 ₺%−0,7
Pubg Mobile Id 8.100 UCEPINTR4.897,26 ₺4.862,16 ₺%−0,7
PUBG Mobile 8.100 UCSonteklif4.481,86 ₺4.449,74 ₺%−0,7
Steam 7 USDHesap.com.tr394,71 ₺391,91 ₺%−0,7
Pubg Mobile Id 660 UCEPINTR488,67 ₺485,27 ₺%−0,7
PUBG Mobile 660 UCSonteklif447,22 ₺444,11 ₺%−0,7
PUBG Mobile 3.850 UCItemSatis2.273,47 ₺2.257,68 ₺%−0,7
PUBG Mobile 3.850 UCSonteklif2.240,68 ₺2.225,12 ₺%−0,7
Pubg Mobile Id 3.850 UCEPINTR2.448,35 ₺2.431,35 ₺%−0,7
PUBG Mobile 660 UCItemSatis453,76 ₺450,61 ₺%−0,7
Free Fire 1.188 elmasByNoGame498,26 ₺494,86 ₺%−0,7
Free Fire 2.420 elmasByNoGame976,30 ₺969,64 ₺%−0,7
PUBG Mobile 16.200 UCInovaPin9.057,60 ₺8.999,99 ₺%−0,6
Steam 25 USDHesap.com.tr1.376,08 ₺1.367,60 ₺%−0,6
Delta 18 paraBursaGB11,88 ₺11,81 ₺%−0,6
Delta 30 paraInovaPin19,46 ₺19,35 ₺%−0,6
Delta 320 paraBursaGB212,75 ₺211,56 ₺%−0,6
Delta 460 paraBursaGB308,48 ₺306,76 ₺%−0,6

Zam gelen paketler

Zam gelen paketler: paket, satıcı, önceki ve şimdiki fiyat
PaketSatıcıÖncekiŞimdiDeğişim
Fortnite 1.000 v-papelHesap.com.tr1.532,47 ₺2.413,15 ₺%+57,5
Pubg Mobile Midasbuy 60 UCBursaGB43,99 ₺46,98 ₺%+6,8
Pubg Mobile Id 60 UCBursaGB43,99 ₺46,98 ₺%+6,8
Steam 20 USDOyunfor1.060,00 ₺1.107,40 ₺%+4,5
Google Play Br Brasil 16,90 kodMTCGame167,34 ₺174,59 ₺%+4,3
Google Play Br Brasil 10 kodMTCGame99,11 ₺103,26 ₺%+4,2
Roblox Card Brl 25 kodMTCGame248,02 ₺257,90 ₺%+4,0
Roblox 400 RobuxMTCGame276,90 ₺287,83 ₺%+3,9
Roblox Card Brl 100 kodMTCGame993,07 ₺1.032,00 ₺%+3,9
Roblox 800 RobuxMTCGame545,34 ₺566,68 ₺%+3,9
Itunes Brasil Brl 20 kodMTCGame199,71 ₺207,52 ₺%+3,9
Roblox Card Brl 500 kodMTCGame4.966,00 ₺5.159,00 ₺%+3,9
Roblox 4.500 RobuxMTCGame2.780,00 ₺2.888,00 ₺%+3,9
Google Play Br Brasil 50 kodMTCGame496,04 ₺515,30 ₺%+3,9
Roblox Card Brl 50 kodMTCGame496,54 ₺515,80 ₺%+3,9
Google Play Br Brasil 100 kodMTCGame992,57 ₺1.031,00 ₺%+3,9
Roblox Card Brl 250 kodMTCGame2.483,00 ₺2.579,00 ₺%+3,9
Roblox 1.700 RobuxMTCGame1.092,00 ₺1.134,00 ₺%+3,8
Google Play Br Brasil 200 kodMTCGame1.986,00 ₺2.062,00 ₺%+3,8
Google Play Br Brasil 139,90 kodMTCGame1.389,00 ₺1.442,00 ₺%+3,8
Roblox Card Brl 40 kodMTCGame397,43 ₺412,54 ₺%+3,8
Xbox Live Br Brazil 20 kodMTCGame194,23 ₺201,53 ₺%+3,8
Xbox Live Br Brazil 100 kodMTCGame971,66 ₺1.008,00 ₺%+3,7
Xbox Live Br Brazil 60 kodMTCGame583,19 ₺604,59 ₺%+3,7
Razer Brazil Brl 10 altınMTCGame100,10 ₺103,76 ₺%+3,7
Xbox Live Br Brazil 40 kodMTCGame388,96 ₺403,06 ₺%+3,6
Steam 6 USDHesap.com.tr306,11 ₺317,15 ₺%+3,6
Razer Brazil Brl 25 altınMTCGame250,51 ₺259,40 ₺%+3,5
Razer Brazil Brl 30 altınMTCGame300,81 ₺311,28 ₺%+3,5
PUBG Mobile 40.500 UCEpinDigital21.265,20 ₺22.005,00 ₺%+3,5
Razer Brazil Brl 150 altınMTCGame1.505,00 ₺1.557,00 ₺%+3,5
PUBG Mobile 32.400 UCEpinDigital17.020,80 ₺17.604,00 ₺%+3,4
PUBG Mobile 16.200 UCEpinDigital8.510,40 ₺8.802,00 ₺%+3,4
PUBG Mobile 8.100 UCEpinDigital4.255,20 ₺4.401,00 ₺%+3,4
PUBG Mobile 81.000 UCEpinDigital42.552,00 ₺44.010,00 ₺%+3,4
PUBG Mobile 24.300 UCEpinDigital12.765,60 ₺13.203,00 ₺%+3,4
Razer Brazil Brl 100 altınMTCGame1.004,00 ₺1.038,00 ₺%+3,4
Xbox Live Br Brazil 10 kodMTCGame97,61 ₺100,77 ₺%+3,2
Xbox Live Br Brazil 5 kodMTCGame48,81 ₺50,38 ₺%+3,2
Razer Brazil Brl 5 altınMTCGame50,30 ₺51,88 ₺%+3,1
Netflix Brl Br 70 kodMTCGame715,67 ₺737,29 ₺%+3,0
Netflix Brl Br 150 kodMTCGame1.534,00 ₺1.580,00 ₺%+3,0
Netflix Brl Br 250 kodMTCGame2.557,00 ₺2.633,00 ₺%+3,0
Netflix Brl Br 55,90 kodMTCGame571,74 ₺588,63 ₺%+3,0
Netflix Brl Br 35 kodMTCGame358,08 ₺368,64 ₺%+2,9
Netflix Brl Br 500 kodMTCGame5.113,00 ₺5.263,00 ₺%+2,9
Itunes Brasil Brl 40 kodMTCGame403,40 ₺415,03 ₺%+2,9
Itunes Brasil Brl 200 kodMTCGame2.018,00 ₺2.076,00 ₺%+2,9
Itunes Brasil Brl 100 kodMTCGame1.009,00 ₺1.038,00 ₺%+2,9
Itunes Brasil Brl 75 kodMTCGame756,51 ₺778,19 ₺%+2,9
Itunes Brasil Brl 30 kodMTCGame302,80 ₺311,28 ₺%+2,8
Bigo Live 25 elmasPlaySultan23,06 ₺23,58 ₺%+2,3
Steam Nigeria Store 20 USDMTCGame1.056,00 ₺1.078,00 ₺%+2,1
Steam Card 20 USDMTCGame1.056,00 ₺1.078,00 ₺%+2,1
Card Argentina Steam 20 USDMTCGame1.056,00 ₺1.078,00 ₺%+2,1
Steam 20 USDMTCGame1.056,00 ₺1.078,00 ₺%+2,1
PUBG Mobile 8.760 UCInovaPin4.938,30 ₺5.028,17 ₺%+1,8
Steam Europa 100 EURItemSatis6.161,82 ₺6.256,99 ₺%+1,5
Yalla Ludo 5 USDPlaySultan224,08 ₺227,26 ₺%+1,4
PUBG Mobile 2.125 UCOyuns1.352,58 ₺1.368,91 ₺%+1,2

Bu tablo ne anlatıyor, ne anlatmıyor?

Aynı paket, aynı satıcı, iki ayrı gün. Buradaki her satır tek bir satıcının tek bir ürün sayfasının fiyatını karşılaştırır — "şu oyun ucuzladı" demez, "şu satıcıdaki şu paket ucuzladı" der. Bir oyunun bir satıcıda zam görürken başka bir satıcıda ucuzlaması olağandır; hangisinin bugün en hesaplı olduğunu oyunun kendi sayfasındaki adet başına tablodan görebilirsin.

Bu sayfa ile değişim günlüğü arasındaki fark ne?

Değişim günlüğü oyun düzeyinde bakar: bir oyunun o günkü en düşük adet fiyatı düne göre değişti mi? Burası ise paket düzeyinde bakar: tek tek satıcıların tek tek ürün sayfaları. Aradaki fark küçük değil — bir oyunun en ucuz teklifi hiç değişmemişken altındaki onlarca paketin fiyatı oynamış olabilir. Kısaca: "bugün nereden almalıyım" sorusu değişim günlüğünün, "neye zam geldi" sorusu bu sayfanın alanı.

Neden bazı paketler listede yok?

İki eleme uyguluyoruz. Birincisi: bir ürün sayfasında satılan miktar değiştiyse o satır kıyaslamaya girmez — satıcı orada artık başka bir paket satıyordur, fiyatı karşılaştırmak yanıltır. İkincisi: bir günde %60'ten büyük oynamalar ölçüm kazası sayılır ve elenir; gerçek hareketin neredeyse tamamı %10'un altında kalır. Ölçümün nasıl yapıldığı yöntem sayfasında yazılı.

Günlük arşiv

Her ölçüm günü kendi adresinde duruyor; geçmiş sayfalar silinmez.

Ölçüm hakkında sık sorulanlar

Bu sayfadaki fiyatlar nereden geliyor?

Satıcıların kendi ürün sayfalarından, her gün otomatik olarak okunuyor. Fiyat elle girilmiyor, satıcıdan liste gönderilmiyor ve stokta görünmeyen ürün ölçüme alınmıyor — satılmayan bir ürünün fiyatı karşılaştırmayı bozar. Yöntemin tamamı Nasıl ölçüyoruz? sayfasında yazılı.

Sıralama için satıcılardan ücret alıyor musunuz?

Hayır. Bu sitede ücretli üst sıra, öne çıkarılmış kayıt ya da sponsorlu yerleşim yok; sırayı belirleyen tek şey ölçülen fiyat. Bağımsızlık kurallarının tamamı Editoryal ilkeler ve Bağımsızlık sayfalarında.

Gördüğüm fiyat satıcının sitesinde farklı çıkarsa ne olur?

Geçerli olan her zaman satıcının kendi sayfasındaki fiyattır. Buradaki sayı, o günkü ölçümün fotoğrafıdır; satıcı gün içinde fiyatı değiştirebilir, kampanya açabilir ya da ürünü stoktan kaldırabilir. Satın almadan önce satıcının sayfasındaki tutarı doğrulayın.

Ölçüm ne sıklıkla yenileniyor?

Günde bir kez, tüm satıcılar için. Her sayfanın üstünde o sayfadaki verinin hangi ölçüme ait olduğu tarih ve saatle yazılıdır; eski ölçümler silinmez, Takip ve Bugün sayfalarından günlük değişim izlenebilir.

Bu sayfadaki verileri kendi sitemde kullanabilir miyim?

Evet. Ölçüm verisi CC BY 4.0 ile açık; tek şart kaynak göstermek. Makine tarafından okunabilir dosyalar ve kullanım koşulları Veri sayfasında; hazır gömülebilir fiyat rozetleri de var.