15 Ekim 2026 — oyun parası fiyat hareketi
14 Ekim 2026 ölçümüne göre fiyatı değişen paketler.
2.909 paketin fiyatı 14 Eki ölçümünden 15 Eki ölçümüne değişti: 438 paket ucuzladı, 2.471 pakete zam geldi. Günün en büyük indirimi Steam 5 USD (MTCGame): 311,71 ₺ → 271,98 ₺ (%−12,7). En büyük zam Legend of Mushroom 99,99 elmas (ByNoGame): 3.658,85 ₺ → 4.469,00 ₺ (%+22,1).
Fiyatı düşen paketler
| Paket | Satıcı | Önceki | Şimdi | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Steam 5 USD | MTCGame | 311,71 ₺ | 271,98 ₺ | %−12,7 |
| Steam Card 5 USD | MTCGame | 311,71 ₺ | 271,98 ₺ | %−12,7 |
| Steam Nigeria Store 5 USD | MTCGame | 311,71 ₺ | 271,98 ₺ | %−12,7 |
| Card Argentina Steam 5 USD | MTCGame | 311,71 ₺ | 274,47 ₺ | %−11,9 |
| PUBG Mobile 1.800 UC | InovaPin | 1.105,78 ₺ | 1.062,27 ₺ | %−3,9 |
| The Jackbox Party Pack Pc Steam 5 kod | Hesap.com.tr | 535,62 ₺ | 518,81 ₺ | %−3,1 |
| Itunes India Inr 4.000 kod | MTCGame | 2.536,00 ₺ | 2.473,00 ₺ | %−2,5 |
| Itunes India Inr 10.000 kod | MTCGame | 6.339,00 ₺ | 6.182,00 ₺ | %−2,5 |
| Itunes India Inr 2.500 kod | MTCGame | 1.585,00 ₺ | 1.546,00 ₺ | %−2,5 |
| Itunes India Inr 250 kod | MTCGame | 158,60 ₺ | 154,70 ₺ | %−2,5 |
| Itunes India Inr 1.000 kod | MTCGame | 633,40 ₺ | 618,31 ₺ | %−2,4 |
| Itunes India Inr 100 kod | MTCGame | 63,34 ₺ | 61,88 ₺ | %−2,3 |
| PUBG Mobile 5.650 UC | Oyuns | 3.207,85 ₺ | 3.141,78 ₺ | %−2,1 |
| PUBG Mobile 1.800 UC | OyunSoft | 1.071,00 ₺ | 1.049,58 ₺ | %−2,0 |
| PUBG Mobile 4.510 UC | Oyuns | 2.603,71 ₺ | 2.559,71 ₺ | %−1,7 |
| PUBG Mobile 2.125 UC | Oyuns | 1.316,64 ₺ | 1.295,30 ₺ | %−1,6 |
| Pubg Mobile Midasbuy 60 UC | BursaGB | 46,98 ₺ | 46,23 ₺ | %−1,6 |
| Steam Nigeria Store 100 USD | MTCGame | 5.462,00 ₺ | 5.385,00 ₺ | %−1,4 |
| PUBG Mobile 2.460 UC | Oyuns | 1.553,11 ₺ | 1.532,01 ₺ | %−1,4 |
| Pubg Mobile Id 1.800 UC | EPINTR | 1.130,08 ₺ | 1.116,48 ₺ | %−1,2 |
| Pubg Mobile Id 8.100 UC | EPINTR | 4.302,26 ₺ | 4.260,87 ₺ | %−1,0 |
| PUBG Mobile 1.800 UC | Oyuns | 1.077,56 ₺ | 1.067,53 ₺ | %−0,9 |
| Steam 20 USD | MTCGame | 1.078,00 ₺ | 1.068,00 ₺ | %−0,9 |
| Card Argentina Steam 20 USD | MTCGame | 1.078,00 ₺ | 1.068,00 ₺ | %−0,9 |
| Steam Card 20 USD | MTCGame | 1.078,00 ₺ | 1.068,00 ₺ | %−0,9 |
| Steam Nigeria Store 20 USD | MTCGame | 1.078,00 ₺ | 1.068,00 ₺ | %−0,9 |
| PUBG Mobile 2.460 UC | InovaPin | 1.593,39 ₺ | 1.579,85 ₺ | %−0,8 |
| PUBG Mobile 9.900 UC | Oyuns | 5.321,87 ₺ | 5.279,84 ₺ | %−0,8 |
| PUBG Mobile 60 UC | Sonteklif | 45,09 ₺ | 44,77 ₺ | %−0,7 |
| PUBG Mobile 5.650 UC | InovaPin | 3.299,80 ₺ | 3.277,25 ₺ | %−0,7 |
| Magic Chess Go Ph 5 elmas | BursaGB | 3,85 ₺ | 3,83 ₺ | %−0,5 |
| Magic Chess Go Ph 22 elmas | BursaGB | 14,63 ₺ | 14,56 ₺ | %−0,5 |
| Magic Chess 22 elmas | Hesap.com.tr | 14,81 ₺ | 14,74 ₺ | %−0,5 |
| PUBG Mobile 8.100 UC | Oyuns | 4.130,66 ₺ | 4.111,22 ₺ | %−0,5 |
| PUBG Mobile 16.200 UC | Oyuns | 8.261,32 ₺ | 8.222,45 ₺ | %−0,5 |
| PUBG Mobile 32.400 UC | Oyuns | 16.522,64 ₺ | 16.444,90 ₺ | %−0,5 |
| PUBG Mobile 81.000 UC | Oyuns | 42.280,81 ₺ | 42.081,89 ₺ | %−0,5 |
| PUBG Mobile 81.000 UC | InovaPin | 43.443,58 ₺ | 43.239,19 ₺ | %−0,5 |
| PUBG Mobile 32.400 UC | InovaPin | 17.346,49 ₺ | 17.264,88 ₺ | %−0,5 |
| PUBG Mobile 24.300 UC | Oyuns | 12.391,98 ₺ | 12.333,68 ₺ | %−0,5 |
| PUBG Mobile 32.400 UC | InovaPin | 17.300,07 ₺ | 17.218,68 ₺ | %−0,5 |
| PUBG Mobile 40.500 UC | Oyuns | 20.458,45 ₺ | 20.362,21 ₺ | %−0,5 |
| PUBG Mobile 16.200 UC | InovaPin | 8.650,04 ₺ | 8.609,35 ₺ | %−0,5 |
| Steam 0,34 USD | Hesap.com.tr | 18,29 ₺ | 18,21 ₺ | %−0,4 |
| Steam 0,34 USD | Hesap.com.tr | 18,29 ₺ | 18,21 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess 56 elmas | Hesap.com.tr | 37,00 ₺ | 36,84 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess Go Ph 112 elmas | BursaGB | 73,12 ₺ | 72,81 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess Go Ph 223 elmas | BursaGB | 146,25 ₺ | 145,63 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess 112 elmas | Hesap.com.tr | 74,00 ₺ | 73,69 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess 336 elmas | Hesap.com.tr | 222,00 ₺ | 221,07 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess Go Ph 570 elmas | BursaGB | 420,45 ₺ | 418,69 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess 2.398 elmas | Hesap.com.tr | 1.479,99 ₺ | 1.473,80 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess Go Ph 2.398 elmas | BursaGB | 1.462,43 ₺ | 1.456,32 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess 1.163 elmas | Hesap.com.tr | 739,99 ₺ | 736,90 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess 6.042 elmas | Hesap.com.tr | 3.699,95 ₺ | 3.684,50 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess Go Ph 6.042 elmas | BursaGB | 3.656,07 ₺ | 3.640,81 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess Go Ph 6.042 elmas | GamerMarkt | 3.594,25 ₺ | 3.579,25 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess Go Ph 1.163 elmas | BursaGB | 731,22 ₺ | 728,17 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess 570 elmas | Hesap.com.tr | 425,49 ₺ | 423,72 ₺ | %−0,4 |
| Magic Chess Go Ph 336 elmas | BursaGB | 219,36 ₺ | 218,45 ₺ | %−0,4 |
Zam gelen paketler
| Paket | Satıcı | Önceki | Şimdi | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Legend of Mushroom 99,99 elmas | ByNoGame | 3.658,85 ₺ | 4.469,00 ₺ | %+22,1 |
| Legend of Mushroom 299,99 elmas | ByNoGame | 11.016,54 ₺ | 13.410,00 ₺ | %+21,7 |
| Pasha Fencer 60 elmas | FoxEpin | 41,17 ₺ | 48,69 ₺ | %+18,3 |
| Legend of Mushroom 0,99 elmas | ByNoGame | 37,74 ₺ | 44,00 ₺ | %+16,6 |
| Legend of Mushroom 499,99 USD | ByNoGame | 20.199,09 ₺ | 22.351,00 ₺ | %+10,7 |
| Legend of Mushroom 9,99 elmas | ByNoGame | 403,63 ₺ | 446,00 ₺ | %+10,5 |
| PUBG Mobile 16.200 UC | S2G Epin | 8.220,37 ₺ | 9.080,00 ₺ | %+10,5 |
| PUBG Mobile 24.300 UC | S2G Epin | 12.330,56 ₺ | 13.610,00 ₺ | %+10,4 |
| Legend of Mushroom 4,99 elmas | ByNoGame | 202,24 ₺ | 223,00 ₺ | %+10,3 |
| Google Kr Play Korea Won 100.000 kod | MTCGame | 3.769,00 ₺ | 4.093,00 ₺ | %+8,6 |
| Google Play Korea Krw 100.000 kod | ItemSatis | 3.891,46 ₺ | 4.222,58 ₺ | %+8,5 |
| PUBG Mobile 8.100 UC | S2G Epin | 4.206,22 ₺ | 4.540,55 ₺ | %+7,9 |
| Pubg Mobile Id 3.850 UC | FoxEpin | 2.099,99 ₺ | 2.249,99 ₺ | %+7,1 |
| Pubg Mobile Id 11.950 UC | FoxEpin | 6.299,98 ₺ | 6.749,98 ₺ | %+7,1 |
| Pubg Mobile Id 64.800 UC | FoxEpin | 33.599,92 ₺ | 35.999,92 ₺ | %+7,1 |
| Pubg Mobile Id 8.100 UC | FoxEpin | 4.199,99 ₺ | 4.499,99 ₺ | %+7,1 |
| Pubg Mobile Id 81.000 UC | FoxEpin | 41.999,90 ₺ | 44.999,90 ₺ | %+7,1 |
| Pubg Mobile Id 56.700 UC | FoxEpin | 29.399,93 ₺ | 31.499,93 ₺ | %+7,1 |
| Pubg Mobile Id 40.500 UC | FoxEpin | 20.999,95 ₺ | 22.499,95 ₺ | %+7,1 |
| Pubg Mobile Id 5.650 UC | FoxEpin | 3.174,98 ₺ | 3.374,98 ₺ | %+6,3 |
| Legend of Mushroom 19,99 elmas | ByNoGame | 899,69 ₺ | 950,00 ₺ | %+5,6 |
| Pubg Mobile Id 6.310 UC | FoxEpin | 3.624,97 ₺ | 3.824,97 ₺ | %+5,5 |
| PUBG Mobile 16.200 UC | S2G Epin | 8.681,33 ₺ | 9.130,00 ₺ | %+5,2 |
| PUBG Mobile 32.400 UC | S2G Epin | 17.362,65 ₺ | 18.240,00 ₺ | %+5,1 |
| PUBG Mobile 81.000 UC | S2G Epin | 43.406,64 ₺ | 45.550,00 ₺ | %+4,9 |
| Whiteout Survival 7.499 star | Dijipin | 3.983,59 ₺ | 4.179,26 ₺ | %+4,9 |
| Pubg Mobile Id 1.800 UC | FoxEpin | 1.074,99 ₺ | 1.124,99 ₺ | %+4,7 |
| Pasha Fencer 60 elmas | PlaySultan | 46,57 ₺ | 48,51 ₺ | %+4,2 |
| Pubg Mobile Id 2.460 UC | FoxEpin | 1.524,98 ₺ | 1.574,98 ₺ | %+3,3 |
| PUBG Mobile 1.800 UC | S2G Epin | 1.091,74 ₺ | 1.120,33 ₺ | %+2,6 |
| PUBG Mobile 1.800 UC | S2G Epin | 1.084,68 ₺ | 1.112,50 ₺ | %+2,6 |
| Genshin Impact 8.080 kristal | OyunEks | 5.103,90 ₺ | 5.229,90 ₺ | %+2,5 |
| Bigo Live 25 elmas | PlaySultan | 23,11 ₺ | 23,63 ₺ | %+2,3 |
| Roblox 10 USD | GameSatis | 465,00 ₺ | 475,00 ₺ | %+2,2 |
| Roblox 50 USD | GameSatis | 2.350,00 ₺ | 2.400,00 ₺ | %+2,1 |
| PUBG Mobile 1.320 UC | InovaPin | 927,04 ₺ | 943,86 ₺ | %+1,8 |
| PUBG Mobile 985 UC | InovaPin | 695,80 ₺ | 708,42 ₺ | %+1,8 |
| Mobile Legends 100 elmas | Sonteklif | 40,16 ₺ | 40,78 ₺ | %+1,5 |
| Mobile Legends 500 elmas | Sonteklif | 188,94 ₺ | 191,79 ₺ | %+1,5 |
| Mobile Legends 500 elmas | InovaPin | 210,99 ₺ | 214,17 ₺ | %+1,5 |
| Mobile Legends 300 elmas | Sonteklif | 113,72 ₺ | 115,43 ₺ | %+1,5 |
| Mobile Legends 1.000 elmas | Sonteklif | 376,95 ₺ | 382,60 ₺ | %+1,5 |
| Mobile Legends 1.000 elmas | InovaPin | 419,77 ₺ | 426,06 ₺ | %+1,5 |
| Whiteout Survival 299 star | Dijipin | 158,60 ₺ | 160,75 ₺ | %+1,4 |
| Whiteout Survival 499 star | Dijipin | 265,07 ₺ | 267,91 ₺ | %+1,1 |
| Legend of Mushroom 49,99 elmas | ByNoGame | 2.247,97 ₺ | 2.270,00 ₺ | %+1,0 |
| Whiteout Survival 999 star | Dijipin | 530,68 ₺ | 535,80 ₺ | %+1,0 |
| Whiteout Survival 1.999 star | Dijipin | 1.061,90 ₺ | 1.071,61 ₺ | %+0,9 |
| Pembe 60 elmas | BursaGB | 42,85 ₺ | 43,24 ₺ | %+0,9 |
| Whiteout Survival 18.495 star | Hesap.com.tr | 10.011,82 ₺ | 10.101,00 ₺ | %+0,9 |
| Whiteout Survival 18.495 star | Dijipin | 9.824,84 ₺ | 9.912,35 ₺ | %+0,9 |
| Whiteout Survival 4.999 star | Dijipin | 2.655,55 ₺ | 2.679,01 ₺ | %+0,9 |
| Steam 7 USD | ItemSatis | 388,51 ₺ | 391,92 ₺ | %+0,9 |
| Whiteout Survival 99.990 star | Dijipin | 53.116,29 ₺ | 53.580,25 ₺ | %+0,9 |
| Whiteout Survival 99.990 star | Hesap.com.tr | 54.127,21 ₺ | 54.600,00 ₺ | %+0,9 |
| Whiteout Survival 9.999 star | Dijipin | 5.311,63 ₺ | 5.358,02 ₺ | %+0,9 |
| Whiteout Survival 29.999 star | Hesap.com.tr | 16.239,24 ₺ | 16.380,00 ₺ | %+0,9 |
| Whiteout Survival 29.999 star | Dijipin | 15.935,95 ₺ | 16.074,08 ₺ | %+0,9 |
| Whiteout Survival 49.999 star | Dijipin | 26.560,27 ₺ | 26.790,13 ₺ | %+0,9 |
| Whiteout Survival 49.999 star | Hesap.com.tr | 27.065,77 ₺ | 27.300,00 ₺ | %+0,9 |
Bu tablo ne anlatıyor, ne anlatmıyor?
Bu sayfa ile değişim günlüğü arasındaki fark ne?
Değişim günlüğü oyun düzeyinde bakar: bir oyunun o günkü en düşük adet fiyatı düne göre değişti mi? Burası ise paket düzeyinde bakar: tek tek satıcıların tek tek ürün sayfaları. Aradaki fark küçük değil — bir oyunun en ucuz teklifi hiç değişmemişken altındaki onlarca paketin fiyatı oynamış olabilir. Kısaca: "bugün nereden almalıyım" sorusu değişim günlüğünün, "neye zam geldi" sorusu bu sayfanın alanı.
Neden bazı paketler listede yok?
İki eleme uyguluyoruz. Birincisi: bir ürün sayfasında satılan miktar değiştiyse o satır kıyaslamaya girmez — satıcı orada artık başka bir paket satıyordur, fiyatı karşılaştırmak yanıltır. İkincisi: bir günde %60'ten büyük oynamalar ölçüm kazası sayılır ve elenir; gerçek hareketin neredeyse tamamı %10'un altında kalır. Ölçümün nasıl yapıldığı yöntem sayfasında yazılı.
Günlük arşiv
Her ölçüm günü kendi adresinde duruyor; geçmiş sayfalar silinmez.
Ölçüm hakkında sık sorulanlar
Bu sayfadaki fiyatlar nereden geliyor?
Satıcıların kendi ürün sayfalarından, her gün otomatik olarak okunuyor. Fiyat elle girilmiyor, satıcıdan liste gönderilmiyor ve stokta görünmeyen ürün ölçüme alınmıyor — satılmayan bir ürünün fiyatı karşılaştırmayı bozar. Yöntemin tamamı Nasıl ölçüyoruz? sayfasında yazılı.
Sıralama için satıcılardan ücret alıyor musunuz?
Hayır. Bu sitede ücretli üst sıra, öne çıkarılmış kayıt ya da sponsorlu yerleşim yok; sırayı belirleyen tek şey ölçülen fiyat. Bağımsızlık kurallarının tamamı Editoryal ilkeler ve Bağımsızlık sayfalarında.
Gördüğüm fiyat satıcının sitesinde farklı çıkarsa ne olur?
Geçerli olan her zaman satıcının kendi sayfasındaki fiyattır. Buradaki sayı, o günkü ölçümün fotoğrafıdır; satıcı gün içinde fiyatı değiştirebilir, kampanya açabilir ya da ürünü stoktan kaldırabilir. Satın almadan önce satıcının sayfasındaki tutarı doğrulayın.
Ölçüm ne sıklıkla yenileniyor?
Günde bir kez, tüm satıcılar için. Her sayfanın üstünde o sayfadaki verinin hangi ölçüme ait olduğu tarih ve saatle yazılıdır; eski ölçümler silinmez, Takip ve Bugün sayfalarından günlük değişim izlenebilir.
Bu sayfadaki verileri kendi sitemde kullanabilir miyim?
Evet. Ölçüm verisi CC BY 4.0 ile açık; tek şart kaynak göstermek. Makine tarafından okunabilir dosyalar ve kullanım koşulları Veri sayfasında; hazır gömülebilir fiyat rozetleri de var.