BursaGB mi Hesap.com.tr mi daha ucuz?
İki satıcının aynı oyunda aynı büyüklükteki pakete verdiği fiyat, 16 Eylül 2026, 05:15 ölçümüyle yan yana.
16 Eylül 2026, 05:15 ölçümüne göre BursaGB ile Hesap.com.tr aynı oyunun aynı paketinde 142 kez karşılaştırılabildi. Bu kalemlerin 68 tanesinde Hesap.com.tr, 41 tanesinde BursaGB daha ucuz. 33 kalemde fiyat farkı %0.5 altında kaldı, eşit sayıldı. Ucuz olduğu kalemlerde ortalama fark BursaGB için %7,2, Hesap.com.tr için %3,3.
Kalem kalem karşılaştırma
Aşağıdaki tabloda yalnızca ortak kalemler var: iki satıcının da o gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Fark %0.5 altındaysa eşit sayıldı — kuruş farkıyla “şu satıcı daha ucuz” demek ölçümün hassasiyetini aşar.
| Oyun | Paket | BursaGB | Hesap.com.tr | Ucuz olan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortnite V-Bucks | 5.000 V-Bucks | 2.036,48 ₺ | 4.016,33 ₺ | BursaGB | %97,2 |
| Fortnite V-Bucks | 1.000 V-Bucks | 1.000,00 ₺ | 1.562,19 ₺ | BursaGB | %56,2 |
| Fortnite V-Bucks | 2.800 V-Bucks | 1.272,80 ₺ | 1.808,49 ₺ | BursaGB | %42,1 |
| Honor of Kings Tokens | 16 para | 9,98 ₺ | 8,74 ₺ | Hesap.com.tr | %14,2 |
| Honor of Kings Tokens | 560 para | 348,63 ₺ | 305,66 ₺ | Hesap.com.tr | %14,1 |
| Honor of Kings Tokens | 240 para | 149,13 ₺ | 130,76 ₺ | Hesap.com.tr | %14,0 |
| Honor of Kings Tokens | 80 para | 49,38 ₺ | 43,34 ₺ | Hesap.com.tr | %13,9 |
| Free Fire Elmas | 110 elmas | 42,35 ₺ | 48,24 ₺ | BursaGB | %13,9 |
| Fortnite V-Bucks | 13.500 V-Bucks | 5.091,19 ₺ | 5.768,01 ₺ | BursaGB | %13,3 |
| Honor of Kings Tokens | 400 para | 248,89 ₺ | 219,89 ₺ | Hesap.com.tr | %13,2 |
| Pasha Fencer Elmas | 60 elmas | 46,37 ₺ | 42,65 ₺ | Hesap.com.tr | %8,7 |
| Amazon Gift Card USD | 25 USD | 1.349,17 ₺ | 1.271,47 ₺ | Hesap.com.tr | %6,1 |
| Amazon Gift Card USD | 10 USD | 539,96 ₺ | 509,04 ₺ | Hesap.com.tr | %6,1 |
| Amazon Gift Card USD | 50 USD | 2.698,82 ₺ | 2.545,24 ₺ | Hesap.com.tr | %6,0 |
| Amazon Gift Card USD | 100 USD | 5.397,15 ₺ | 5.090,48 ₺ | Hesap.com.tr | %6,0 |
| Delta Force Coins | 30 para | 19,82 ₺ | 21,00 ₺ | BursaGB | %5,9 |
| Last War: Survival Altın (Yabancı bölge) | 1.050 altın | 483,29 ₺ | 458,91 ₺ | Hesap.com.tr | %5,3 |
| Last War: Survival Altın (Yabancı bölge) | 2.100 altın | 966,58 ₺ | 917,82 ₺ | Hesap.com.tr | %5,3 |
| Free Fire Elmas | 583 elmas | 229,90 ₺ | 240,85 ₺ | BursaGB | %4,8 |
| Steam Cüzdan Kodu USD | 3 USD | 169,22 ₺ | 161,58 ₺ | Hesap.com.tr | %4,7 |
| Steam Cüzdan Kodu USD | 25 USD | 1.285,04 ₺ | 1.336,17 ₺ | BursaGB | %4,0 |
| PUBG Mobile UC | 325 UC | 227,64 ₺ | 236,69 ₺ | BursaGB | %4,0 |
| Free Fire Elmas | 263 elmas | 100,38 ₺ | 96,74 ₺ | Hesap.com.tr | %3,8 |
| Mobile Legends Elmas | 2.195 elmas | 1.409,23 ₺ | 1.457,03 ₺ | BursaGB | %3,4 |
| Mobile Legends Elmas | 5.532 elmas | 3.523,32 ₺ | 3.642,78 ₺ | BursaGB | %3,4 |
| Mobile Legends Elmas | 9.994 elmas | 6.341,89 ₺ | 6.556,84 ₺ | BursaGB | %3,4 |
| Mobile Legends Elmas | 257 elmas | 176,14 ₺ | 182,08 ₺ | BursaGB | %3,4 |
| Pasha Fencer Elmas | 3.300 elmas | 2.016,00 ₺ | 2.078,24 ₺ | BursaGB | %3,1 |
| Riot Access Code EUR | 35 EUR | 1.951,34 ₺ | 1.893,52 ₺ | Hesap.com.tr | %3,1 |
| Riot Access Code EUR | 100 EUR | 5.574,46 ₺ | 5.410,05 ₺ | Hesap.com.tr | %3,0 |
| Riot Access Code EUR | 20 EUR | 1.114,89 ₺ | 1.082,02 ₺ | Hesap.com.tr | %3,0 |
| Last War: Survival Altın (Yabancı bölge) | 525 altın | 252,13 ₺ | 244,73 ₺ | Hesap.com.tr | %3,0 |
| Whiteout Survival Star | 29.999 Star | 15.780,31 ₺ | 16.239,24 ₺ | BursaGB | %2,9 |
| Mobile Legends Elmas | 30.730 elmas | 20.649,48 ₺ | 20.073,95 ₺ | Hesap.com.tr | %2,9 |
| Mobile Legends Elmas | 8.791 elmas | 5.939,12 ₺ | 5.773,59 ₺ | Hesap.com.tr | %2,9 |
| Mobile Legends Elmas | 7.187 elmas | 4.854,52 ₺ | 4.719,22 ₺ | Hesap.com.tr | %2,9 |
| Mobile Legends Elmas | 2.645 elmas | 1.809,22 ₺ | 1.758,80 ₺ | Hesap.com.tr | %2,9 |
| Mobile Legends Elmas | 354 elmas | 260,77 ₺ | 253,51 ₺ | Hesap.com.tr | %2,9 |
| Exxen Aylık Reklamlı Abonelik | 3 abonelik | 850,91 ₺ | 827,26 ₺ | Hesap.com.tr | %2,9 |
| Exxen Aylık Reklamlı Abonelik | 6 abonelik | 1.701,81 ₺ | 1.654,54 ₺ | Hesap.com.tr | %2,9 |
BursaGB mi Hesap.com.tr mi seçilmeli?
Doğru cevap satıcı adı değil, ürün adı. Ölçüm bunu her gün gösteriyor: ortak 142 kalemin 41 tanesinde BursaGB, 68 tanesinde Hesap.com.tr daha ucuz; 33 kalemde fark ölçüm hassasiyetinin altında kaldı. Yani «hangisi daha ucuz» sorusunun tek bir cevabı yok — alacağınız pakete göre değişiyor. Doğru yöntem, almak istediğiniz ürünün sayfasını açıp o gün ölçülen fiyata bakmak.
Bu sayfadaki karşılaştırma yalnızca ortak ürünleri kapsar: iki satıcının da aynı gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Bir satıcıda olup ötekinde olmayan ürünler tabloya girmez; o yüzden buradaki sayılar «kimin kataloğu geniş» sorusunu değil, «çakıştıkları yerde kim ucuz» sorusunu yanıtlar. Ortak ölçülen oyunlardan bazıları: Amazon Gift Card USD, Blood Strike Altın, Blood Strike Gold, Delta Force Coins, EA Sports FC Mobile Points, Exxen Aylık Reklamlı Abonelik.
Bu karşılaştırmada fiyat dışında ne var?
Hiçbir şey — ve bu bilinçli bir tercih. İki satıcıyı teslimat hızı, destek kalitesi ya da «güvenilirlik» üzerinden kıyaslayan bir sayfa yapabilirdik; ama bunları ölçmüyoruz ve ölçmediğimiz bir şey hakkında yazı yazmak okuru yanıltır. Ölçtüğümüz tek şey satıcının kendi ürün sayfasındaki fiyat.
Fiyat da tek başına yeterli değil: ödeme yöntemine göre eklenen komisyon, kampanya kuponları ve stok durumu sepette tutarı değiştirebilir. Bu sayfa satın alma kararınızı vermez, karara girecek tek ölçülebilir veriyi önünüze koyar. Son adımda fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Kataloglar ne kadar örtüşüyor?
Bugünkü ölçümde BursaGB 129 üründe, Hesap.com.tr 86 üründe bulundu; 25 ürün ikisinde birden var. Yani iki katalog %13,2 oranında örtüşüyor. Ürün sayısı bakımından geniş olan BursaGB (129 ürün), dar olan Hesap.com.tr (86 ürün) — ama geniş katalog ucuz demek değildir: yukarıdaki tablo çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğunu ayrı ölçüyor.
| Satıcı | Ölçülen ürün | Ortak | Yalnız onda |
|---|---|---|---|
| BursaGB | 129 | 25 | 104 |
| Hesap.com.tr | 86 | 25 | 61 |
Yalnızca BursaGB tarafında ölçülenler
Yalnızca Hesap.com.tr tarafında ölçülenler
Sık sorulan sorular
BursaGB mi Hesap.com.tr mi daha ucuz?
16 Eylül 2026, 05:15 ölçümünde ortak 142 pakette Hesap.com.tr 68 kez, BursaGB 41 kez daha ucuzdu. Fark kaleme göre değişiyor; her paket için ayrı bakmak gerekir.
Bu karşılaştırma neye dayanıyor?
Yalnızca aynı oyunun aynı büyüklükteki paketine, iki satıcının da o gün stokta gösterdiği fiyata dayanıyor. Farklı büyüklükteki paketler bu sayfada yan yana konmuyor.
Teslimat hızı ve müşteri desteği karşılaştırıldı mı?
Hayır. Bu sayfada yalnızca fiyat ölçülür. Teslimat, destek, iade ve ödeme güvenliği ölçülmediği için hakkında hiçbir şey yazılmaz.
Neden sadece 142 ürün karşılaştırılabildi?
Karşılaştırma için iki satıcının da AYNI oyunun AYNI büyüklükteki paketini aynı gün stokta göstermesi gerekiyor. Katalogların örtüşmediği yerde karşılaştırma yapılmaz; farklı büyüklükteki paketleri adet fiyatına çevirip yan yana koymak, ambalaj farkını fiyat farkı gibi gösterirdi.
Hangisinin kataloğu daha geniş?
Bugünkü ölçümde BursaGB 129 üründe, Hesap.com.tr 86 üründe bulundu; 25 ürün ikisinde birden var. Geniş katalog ucuz demek değildir — çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğu ayrı ölçülür.
Bugün ucuz olan yarın da ucuz mu?
Zorunlu değil. Bu sayfa 16 Eylül 2026, 05:15 ölçümünü gösterir ve her gün yeniden üretilir. Satıcılar fiyatı gün içinde de değiştirebilir; almadan önce fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Aynı satıcıların öteki karşılaştırmaları
Bir satıcının ucuz olup olmadığı kiminle kıyaslandığına göre değişir. Aynı iki satıcı başka rakiplerle de ölçülüyor.
Bu sayfa neyi ölçmez?
Satıcıların tek tek karnesi: BursaGB · Hesap.com.tr · ölçülen bütün satıcılar.