BursaGB mi ItemSatis mi daha ucuz?
İki satıcının aynı oyunda aynı büyüklükteki pakete verdiği fiyat, 10 Eylül 2026, 00:02 ölçümüyle yan yana.
10 Eylül 2026, 00:02 ölçümüne göre BursaGB ile ItemSatis aynı oyunun aynı paketinde 107 kez karşılaştırılabildi. Bu kalemlerin 53 tanesinde ItemSatis, 47 tanesinde BursaGB daha ucuz. 7 kalemde fiyat farkı %0.5 altında kaldı, eşit sayıldı. Ucuz olduğu kalemlerde ortalama fark BursaGB için %10,2, ItemSatis için %4,4.
Kalem kalem karşılaştırma
Aşağıdaki tabloda yalnızca ortak kalemler var: iki satıcının da o gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Fark %0.5 altındaysa eşit sayıldı — kuruş farkıyla “şu satıcı daha ucuz” demek ölçümün hassasiyetini aşar.
| Oyun | Paket | BursaGB | ItemSatis | Ucuz olan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Play TL | 1.000 puan | 1.015,88 ₺ | 2.793,00 ₺ | BursaGB | %174,9 |
| Tinder Abonelik | 1 abonelik | 77,74 ₺ | 114,50 ₺ | BursaGB | %47,3 |
| PlayStation Store Hediye Kartı USD (Türkiye) | 75 USD | 3.474,60 ₺ | 4.479,50 ₺ | BursaGB | %28,9 |
| PlayStation Store Hediye Kartı USD (Türkiye) | 25 USD | 1.158,20 ₺ | 1.469,35 ₺ | BursaGB | %26,9 |
| EA Sports FC Mobile Points | 100 puan | 36,66 ₺ | 45,89 ₺ | BursaGB | %25,2 |
| EA Sports FC Mobile Points | 40 puan | 14,76 ₺ | 17,99 ₺ | BursaGB | %21,9 |
| Dragon Trail Elmas | 330 elmas | 193,54 ₺ | 160,69 ₺ | ItemSatis | %20,4 |
| Undawn RC | 285 RC | 188,71 ₺ | 220,00 ₺ | BursaGB | %16,6 |
| Honor of Kings Tokens | 80 para | 49,38 ₺ | 42,75 ₺ | ItemSatis | %15,5 |
| Tinder Abonelik | 6 abonelik | 196,87 ₺ | 225,00 ₺ | BursaGB | %14,3 |
| Honor of Kings Tokens | 240 para | 149,13 ₺ | 131,23 ₺ | ItemSatis | %13,6 |
| Honor of Kings Tokens | 16 para | 9,98 ₺ | 9,03 ₺ | ItemSatis | %10,5 |
| NEW STATE MOBILE NC | 300 NC | 48,77 ₺ | 44,49 ₺ | ItemSatis | %9,6 |
| NEW STATE MOBILE NC | 1.580 NC | 242,86 ₺ | 226,31 ₺ | ItemSatis | %7,3 |
| NEW STATE MOBILE NC | 3.850 NC | 582,76 ₺ | 543,14 ₺ | ItemSatis | %7,3 |
| NEW STATE MOBILE NC | 10.230 NC | 1.505,42 ₺ | 1.403,13 ₺ | ItemSatis | %7,3 |
| NEW STATE MOBILE NC | 16.800 NC | 2.428,07 ₺ | 2.263,11 ₺ | ItemSatis | %7,3 |
| Free Fire Elmas elmas | 263 elmas | 100,38 ₺ | 93,62 ₺ | ItemSatis | %7,2 |
| Nexon Game Card USD | 100 USD | 4.624,02 ₺ | 4.949,27 ₺ | BursaGB | %7,0 |
| Undawn RC | 55 RC | 41,94 ₺ | 44,50 ₺ | BursaGB | %6,1 |
| Point Blank TG | 1.800 TG | 85,54 ₺ | 90,09 ₺ | BursaGB | %5,3 |
| PlayStation Store Hediye Kartı USD (Türkiye) | 50 USD | 2.316,40 ₺ | 2.201,39 ₺ | ItemSatis | %5,2 |
| PlayStation Store Hediye Kartı USD (Türkiye) | 10 USD | 463,28 ₺ | 440,28 ₺ | ItemSatis | %5,2 |
| Black Desert Online TL | 150 TL | 141,90 ₺ | 135,00 ₺ | ItemSatis | %5,1 |
| Black Desert Online TL | 250 TL | 236,50 ₺ | 225,00 ₺ | ItemSatis | %5,1 |
| Black Desert Online TL | 500 TL | 473,00 ₺ | 450,00 ₺ | ItemSatis | %5,1 |
| Black Desert Online TL | 50 TL | 47,30 ₺ | 45,00 ₺ | ItemSatis | %5,1 |
| Jawaker Para para | 32.500 para | 243,34 ₺ | 231,71 ₺ | ItemSatis | %5,0 |
| Point Blank TG | 4.500 TG | 213,84 ₺ | 223,25 ₺ | BursaGB | %4,4 |
| Point Blank TG | 900 TG | 42,77 ₺ | 44,64 ₺ | BursaGB | %4,4 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 8.000 EC | 613,43 ₺ | 637,68 ₺ | BursaGB | %4,0 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 20.000 EC | 1.533,85 ₺ | 1.594,49 ₺ | BursaGB | %4,0 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 40.000 EC | 3.067,71 ₺ | 3.188,98 ₺ | BursaGB | %4,0 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 16.000 EC | 1.191,11 ₺ | 1.238,19 ₺ | BursaGB | %4,0 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 12.000 EC | 914,18 ₺ | 950,32 ₺ | BursaGB | %4,0 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 4.000 EC | 300,76 ₺ | 312,64 ₺ | BursaGB | %4,0 |
| Jawaker Para para | 150.000 para | 972,89 ₺ | 936,00 ₺ | ItemSatis | %3,9 |
| Jawaker Para para | 70.000 para | 486,20 ₺ | 468,01 ₺ | ItemSatis | %3,9 |
| Magic Chess Elmas (Global) | 44 elmas | 31,65 ₺ | 32,87 ₺ | BursaGB | %3,9 |
| Magic Chess Elmas (Global) | 88 elmas | 63,20 ₺ | 65,63 ₺ | BursaGB | %3,8 |
BursaGB mi ItemSatis mi seçilmeli?
Doğru cevap satıcı adı değil, ürün adı. Ölçüm bunu her gün gösteriyor: ortak 107 kalemin 47 tanesinde BursaGB, 53 tanesinde ItemSatis daha ucuz; 7 kalemde fark ölçüm hassasiyetinin altında kaldı. Yani «hangisi daha ucuz» sorusunun tek bir cevabı yok — alacağınız pakete göre değişiyor. Doğru yöntem, almak istediğiniz ürünün sayfasını açıp o gün ölçülen fiyata bakmak.
Bu sayfadaki karşılaştırma yalnızca ortak ürünleri kapsar: iki satıcının da aynı gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Bir satıcıda olup ötekinde olmayan ürünler tabloya girmez; o yüzden buradaki sayılar «kimin kataloğu geniş» sorusunu değil, «çakıştıkları yerde kim ucuz» sorusunu yanıtlar. Ortak ölçülen oyunlardan bazıları: Airbnb USD, Bigpoint Kupon, Black Desert Online TL, Cabal Online EC (Türkiye), Dragon Trail Elmas, EA Sports FC Mobile Points.
Bu karşılaştırmada fiyat dışında ne var?
Hiçbir şey — ve bu bilinçli bir tercih. İki satıcıyı teslimat hızı, destek kalitesi ya da «güvenilirlik» üzerinden kıyaslayan bir sayfa yapabilirdik; ama bunları ölçmüyoruz ve ölçmediğimiz bir şey hakkında yazı yazmak okuru yanıltır. Ölçtüğümüz tek şey satıcının kendi ürün sayfasındaki fiyat.
Fiyat da tek başına yeterli değil: ödeme yöntemine göre eklenen komisyon, kampanya kuponları ve stok durumu sepette tutarı değiştirebilir. Bu sayfa satın alma kararınızı vermez, karara girecek tek ölçülebilir veriyi önünüze koyar. Son adımda fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Kataloglar ne kadar örtüşüyor?
Bugünkü ölçümde BursaGB 134 üründe, ItemSatis 166 üründe bulundu; 32 ürün ikisinde birden var. Yani iki katalog %11,9 oranında örtüşüyor. Ürün sayısı bakımından geniş olan ItemSatis (166 ürün), dar olan BursaGB (134 ürün) — ama geniş katalog ucuz demek değildir: yukarıdaki tablo çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğunu ayrı ölçüyor.
| Satıcı | Ölçülen ürün | Ortak | Yalnız onda |
|---|---|---|---|
| BursaGB | 134 | 32 | 102 |
| ItemSatis | 166 | 32 | 134 |
Yalnızca BursaGB tarafında ölçülenler
Yalnızca ItemSatis tarafında ölçülenler
Sık sorulan sorular
BursaGB mi ItemSatis mi daha ucuz?
10 Eylül 2026, 00:02 ölçümünde ortak 107 pakette ItemSatis 53 kez, BursaGB 47 kez daha ucuzdu. Fark kaleme göre değişiyor; her paket için ayrı bakmak gerekir.
Bu karşılaştırma neye dayanıyor?
Yalnızca aynı oyunun aynı büyüklükteki paketine, iki satıcının da o gün stokta gösterdiği fiyata dayanıyor. Farklı büyüklükteki paketler bu sayfada yan yana konmuyor.
Teslimat hızı ve müşteri desteği karşılaştırıldı mı?
Hayır. Bu sayfada yalnızca fiyat ölçülür. Teslimat, destek, iade ve ödeme güvenliği ölçülmediği için hakkında hiçbir şey yazılmaz.
Neden sadece 107 ürün karşılaştırılabildi?
Karşılaştırma için iki satıcının da AYNI oyunun AYNI büyüklükteki paketini aynı gün stokta göstermesi gerekiyor. Katalogların örtüşmediği yerde karşılaştırma yapılmaz; farklı büyüklükteki paketleri adet fiyatına çevirip yan yana koymak, ambalaj farkını fiyat farkı gibi gösterirdi.
Hangisinin kataloğu daha geniş?
Bugünkü ölçümde ItemSatis 166 üründe, BursaGB 134 üründe bulundu; 32 ürün ikisinde birden var. Geniş katalog ucuz demek değildir — çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğu ayrı ölçülür.
Bugün ucuz olan yarın da ucuz mu?
Zorunlu değil. Bu sayfa 10 Eylül 2026, 00:02 ölçümünü gösterir ve her gün yeniden üretilir. Satıcılar fiyatı gün içinde de değiştirebilir; almadan önce fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Aynı satıcıların öteki karşılaştırmaları
Bir satıcının ucuz olup olmadığı kiminle kıyaslandığına göre değişir. Aynı iki satıcı başka rakiplerle de ölçülüyor.
Bu sayfa neyi ölçmez?
Satıcıların tek tek karnesi: BursaGB · ItemSatis · ölçülen bütün satıcılar.