Dijipin mi Hesap.com.tr mi daha ucuz?
İki satıcının aynı oyunda aynı büyüklükteki pakete verdiği fiyat, 16 Eylül 2026, 05:15 ölçümüyle yan yana.
16 Eylül 2026, 05:15 ölçümüne göre Dijipin ile Hesap.com.tr aynı oyunun aynı paketinde 100 kez karşılaştırılabildi. Bu kalemlerin 55 tanesinde Hesap.com.tr, 29 tanesinde Dijipin daha ucuz. 16 kalemde fiyat farkı %0.5 altında kaldı, eşit sayıldı. Ucuz olduğu kalemlerde ortalama fark Dijipin için %6,5, Hesap.com.tr için %5,3.
Kalem kalem karşılaştırma
Aşağıdaki tabloda yalnızca ortak kalemler var: iki satıcının da o gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Fark %0.5 altındaysa eşit sayıldı — kuruş farkıyla “şu satıcı daha ucuz” demek ölçümün hassasiyetini aşar.
| Oyun | Paket | Dijipin | Hesap.com.tr | Ucuz olan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Strike Gold | 5.800 altın | 2.485,68 ₺ | 1.924,00 ₺ | Hesap.com.tr | %29,2 |
| Blood Strike Gold | 2.260 altın | 994,27 ₺ | 769,60 ₺ | Hesap.com.tr | %29,2 |
| Blood Strike Gold | 1.100 altın | 497,13 ₺ | 384,80 ₺ | Hesap.com.tr | %29,2 |
| Blood Strike Gold | 105 altın | 48,60 ₺ | 38,48 ₺ | Hesap.com.tr | %26,3 |
| Steam Cüzdan Kodu USD | 1 USD | 52,77 ₺ | 63,03 ₺ | Dijipin | %19,4 |
| Exxen Aylık Reklamlı Abonelik | 6 abonelik | 1.421,25 ₺ | 1.654,54 ₺ | Dijipin | %16,4 |
| Exxen Aylık Reklamlı Abonelik | 12 abonelik | 2.842,50 ₺ | 3.309,08 ₺ | Dijipin | %16,4 |
| Exxen Aylık Reklamlı Abonelik | 3 abonelik | 710,63 ₺ | 827,26 ₺ | Dijipin | %16,4 |
| Exxen Aylık Reklamsız Abonelik | 1 abonelik | 334,22 ₺ | 389,07 ₺ | Dijipin | %16,4 |
| Exxen Aylık Reklamsız Abonelik | 12 abonelik | 4.010,64 ₺ | 4.668,79 ₺ | Dijipin | %16,4 |
| Exxen Aylık Reklamsız Abonelik | 6 abonelik | 2.005,32 ₺ | 2.334,39 ₺ | Dijipin | %16,4 |
| Exxen Aylık Reklamlı Abonelik | 1 abonelik | 236,88 ₺ | 275,75 ₺ | Dijipin | %16,4 |
| Mobile Legends Elmas | 7.187 elmas | 5.274,90 ₺ | 4.719,22 ₺ | Hesap.com.tr | %11,8 |
| Mobile Legends Elmas | 12.292 elmas | 8.974,90 ₺ | 8.029,58 ₺ | Hesap.com.tr | %11,8 |
| Mobile Legends Elmas | 2.645 elmas | 1.964,90 ₺ | 1.758,80 ₺ | Hesap.com.tr | %11,7 |
| Mobile Legends Elmas | 8.791 elmas | 6.449,90 ₺ | 5.773,59 ₺ | Hesap.com.tr | %11,7 |
| Pasha Fencer Elmas | 300 elmas | 205,41 ₺ | 192,04 ₺ | Hesap.com.tr | %7,0 |
| Pasha Fencer Elmas | 680 elmas | 421,41 ₺ | 394,00 ₺ | Hesap.com.tr | %7,0 |
| Pasha Fencer Elmas | 3.300 elmas | 2.222,82 ₺ | 2.078,24 ₺ | Hesap.com.tr | %7,0 |
| Pasha Fencer Elmas | 6.600 elmas | 4.445,64 ₺ | 4.156,50 ₺ | Hesap.com.tr | %7,0 |
| Pasha Fencer Elmas | 13.600 elmas | 8.890,20 ₺ | 8.312,00 ₺ | Hesap.com.tr | %7,0 |
| Steam Cüzdan Kodu USD | 7 USD | 371,73 ₺ | 396,59 ₺ | Dijipin | %6,7 |
| Honor of Kings Tokens | 240 para | 137,60 ₺ | 130,76 ₺ | Hesap.com.tr | %5,2 |
| Honor of Kings Tokens | 560 para | 321,25 ₺ | 305,66 ₺ | Hesap.com.tr | %5,1 |
| Honor of Kings Tokens | 80 para | 45,51 ₺ | 43,34 ₺ | Hesap.com.tr | %5,0 |
| Delta Force Coins | 30 para | 22,03 ₺ | 21,00 ₺ | Hesap.com.tr | %4,9 |
| PUBG Mobile UC | 16.200 UC | 9.423,69 ₺ | 9.037,88 ₺ | Hesap.com.tr | %4,3 |
| Honor of Kings Tokens | 400 para | 229,15 ₺ | 219,89 ₺ | Hesap.com.tr | %4,2 |
| Growtopia Abonelik | 1 abonelik | 1.986,96 ₺ | 1.912,74 ₺ | Hesap.com.tr | %3,9 |
| Steam Cüzdan Kodu USD | 3 USD | 155,89 ₺ | 161,58 ₺ | Dijipin | %3,7 |
| Free Fire Elmas | 663 elmas | 237,49 ₺ | 246,13 ₺ | Dijipin | %3,6 |
| Zula Altını | 5.850 altın | 184,02 ₺ | 178,11 ₺ | Hesap.com.tr | %3,3 |
| Free Fire Elmas | 125 elmas | 46,85 ₺ | 48,37 ₺ | Dijipin | %3,2 |
| Point Blank TG | 4.500 TG | 214,99 ₺ | 208,73 ₺ | Hesap.com.tr | %3,0 |
| Free Fire Elmas | 110 elmas | 46,85 ₺ | 48,24 ₺ | Dijipin | %3,0 |
| Whiteout Survival Star | 499 Star | 265,07 ₺ | 257,46 ₺ | Hesap.com.tr | %3,0 |
| PUBG Mobile UC | 325 UC | 229,90 ₺ | 236,69 ₺ | Dijipin | %3,0 |
| Free Fire Elmas | 583 elmas | 234,22 ₺ | 240,85 ₺ | Dijipin | %2,8 |
| Valorant Points (Avrupa Batı) RP | 10.875 RP | 2.390,44 ₺ | 2.325,80 ₺ | Hesap.com.tr | %2,8 |
| Free Fire Elmas | 2.750 elmas | 942,44 ₺ | 967,40 ₺ | Dijipin | %2,6 |
Dijipin mi Hesap.com.tr mi seçilmeli?
Doğru cevap satıcı adı değil, ürün adı. Ölçüm bunu her gün gösteriyor: ortak 100 kalemin 29 tanesinde Dijipin, 55 tanesinde Hesap.com.tr daha ucuz; 16 kalemde fark ölçüm hassasiyetinin altında kaldı. Yani «hangisi daha ucuz» sorusunun tek bir cevabı yok — alacağınız pakete göre değişiyor. Doğru yöntem, almak istediğiniz ürünün sayfasını açıp o gün ölçülen fiyata bakmak.
Bu sayfadaki karşılaştırma yalnızca ortak ürünleri kapsar: iki satıcının da aynı gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Bir satıcıda olup ötekinde olmayan ürünler tabloya girmez; o yüzden buradaki sayılar «kimin kataloğu geniş» sorusunu değil, «çakıştıkları yerde kim ucuz» sorusunu yanıtlar. Ortak ölçülen oyunlardan bazıları: Blood Strike Gold, Delta Force Coins, Exxen Aylık Reklamlı Abonelik, Exxen Aylık Reklamsız Abonelik, Free Fire Elmas, Google Play TL.
Bu karşılaştırmada fiyat dışında ne var?
Hiçbir şey — ve bu bilinçli bir tercih. İki satıcıyı teslimat hızı, destek kalitesi ya da «güvenilirlik» üzerinden kıyaslayan bir sayfa yapabilirdik; ama bunları ölçmüyoruz ve ölçmediğimiz bir şey hakkında yazı yazmak okuru yanıltır. Ölçtüğümüz tek şey satıcının kendi ürün sayfasındaki fiyat.
Fiyat da tek başına yeterli değil: ödeme yöntemine göre eklenen komisyon, kampanya kuponları ve stok durumu sepette tutarı değiştirebilir. Bu sayfa satın alma kararınızı vermez, karara girecek tek ölçülebilir veriyi önünüze koyar. Son adımda fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Kataloglar ne kadar örtüşüyor?
Bugünkü ölçümde Dijipin 35 üründe, Hesap.com.tr 86 üründe bulundu; 19 ürün ikisinde birden var. Yani iki katalog %18,6 oranında örtüşüyor. Ürün sayısı bakımından geniş olan Hesap.com.tr (86 ürün), dar olan Dijipin (35 ürün) — ama geniş katalog ucuz demek değildir: yukarıdaki tablo çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğunu ayrı ölçüyor.
| Satıcı | Ölçülen ürün | Ortak | Yalnız onda |
|---|---|---|---|
| Dijipin | 35 | 19 | 16 |
| Hesap.com.tr | 86 | 19 | 67 |
Yalnızca Dijipin tarafında ölçülenler
Yalnızca Hesap.com.tr tarafında ölçülenler
Sık sorulan sorular
Dijipin mi Hesap.com.tr mi daha ucuz?
16 Eylül 2026, 05:15 ölçümünde ortak 100 pakette Hesap.com.tr 55 kez, Dijipin 29 kez daha ucuzdu. Fark kaleme göre değişiyor; her paket için ayrı bakmak gerekir.
Bu karşılaştırma neye dayanıyor?
Yalnızca aynı oyunun aynı büyüklükteki paketine, iki satıcının da o gün stokta gösterdiği fiyata dayanıyor. Farklı büyüklükteki paketler bu sayfada yan yana konmuyor.
Teslimat hızı ve müşteri desteği karşılaştırıldı mı?
Hayır. Bu sayfada yalnızca fiyat ölçülür. Teslimat, destek, iade ve ödeme güvenliği ölçülmediği için hakkında hiçbir şey yazılmaz.
Neden sadece 100 ürün karşılaştırılabildi?
Karşılaştırma için iki satıcının da AYNI oyunun AYNI büyüklükteki paketini aynı gün stokta göstermesi gerekiyor. Katalogların örtüşmediği yerde karşılaştırma yapılmaz; farklı büyüklükteki paketleri adet fiyatına çevirip yan yana koymak, ambalaj farkını fiyat farkı gibi gösterirdi.
Hangisinin kataloğu daha geniş?
Bugünkü ölçümde Hesap.com.tr 86 üründe, Dijipin 35 üründe bulundu; 19 ürün ikisinde birden var. Geniş katalog ucuz demek değildir — çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğu ayrı ölçülür.
Bugün ucuz olan yarın da ucuz mu?
Zorunlu değil. Bu sayfa 16 Eylül 2026, 05:15 ölçümünü gösterir ve her gün yeniden üretilir. Satıcılar fiyatı gün içinde de değiştirebilir; almadan önce fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Aynı satıcıların öteki karşılaştırmaları
Bir satıcının ucuz olup olmadığı kiminle kıyaslandığına göre değişir. Aynı iki satıcı başka rakiplerle de ölçülüyor.
Bu sayfa neyi ölçmez?
Satıcıların tek tek karnesi: Dijipin · Hesap.com.tr · ölçülen bütün satıcılar.