Hesap.com.tr mi Kopazar mi daha ucuz?
İki satıcının aynı oyunda aynı büyüklükteki pakete verdiği fiyat, 17 Ekim 2026, 12:10 ölçümüyle yan yana.
17 Ekim 2026, 12:10 ölçümüne göre Hesap.com.tr ile Kopazar aynı oyunun aynı paketinde 78 kez karşılaştırılabildi. Bu kalemlerin 39 tanesinde Hesap.com.tr, 27 tanesinde Kopazar daha ucuz. 12 kalemde fiyat farkı %0.5 altında kaldı, eşit sayıldı. Ucuz olduğu kalemlerde ortalama fark Hesap.com.tr için %2,1, Kopazar için %3,7.
Kalem kalem karşılaştırma
Aşağıdaki tabloda yalnızca ortak kalemler var: iki satıcının da o gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Fark %0.5 altındaysa eşit sayıldı — kuruş farkıyla “şu satıcı daha ucuz” demek ölçümün hassasiyetini aşar.
| Oyun | Paket | Hesap.com.tr | Kopazar | Ucuz olan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| EA Sports FC Mobile Points | 2.200 puan | 930,21 ₺ | 799,99 ₺ | Kopazar | %16,3 |
| EA Sports FC Mobile Points | 40 puan | 15,07 ₺ | 17,50 ₺ | Hesap.com.tr | %16,1 |
| EA Sports FC Mobile Points | 520 puan | 216,27 ₺ | 199,99 ₺ | Kopazar | %8,1 |
| PUBG Mobile UC | 325 UC | 240,04 ₺ | 225,00 ₺ | Kopazar | %6,7 |
| PUBG Mobile UC | 8.100 UC | 4.702,75 ₺ | 4.450,00 ₺ | Kopazar | %5,7 |
| EA Sports FC Mobile Points | 1.070 puan | 422,57 ₺ | 399,99 ₺ | Kopazar | %5,6 |
| Pasha Fencer Elmas | 300 elmas | 204,32 ₺ | 214,00 ₺ | Hesap.com.tr | %4,7 |
| EA Sports FC Mobile Points | 12.000 puan | 4.188,17 ₺ | 3.999,99 ₺ | Kopazar | %4,7 |
| Zula Altını | 3.000 altın | 100,47 ₺ | 96,00 ₺ | Kopazar | %4,7 |
| Mobile Legends Elmas | 5.532 elmas | 3.754,95 ₺ | 3.600,00 ₺ | Kopazar | %4,3 |
| Mobile Legends Elmas | 257 elmas | 187,72 ₺ | 180,00 ₺ | Kopazar | %4,3 |
| PUBG Mobile UC | 1.800 UC | 1.167,53 ₺ | 1.120,00 ₺ | Kopazar | %4,2 |
| Pasha Fencer Elmas | 680 elmas | 408,65 ₺ | 424,00 ₺ | Hesap.com.tr | %3,8 |
| EA Sports FC Mobile Points | 100 puan | 41,46 ₺ | 39,99 ₺ | Kopazar | %3,7 |
| Zula Altını | 70.000 altın | 1.781,11 ₺ | 1.842,50 ₺ | Hesap.com.tr | %3,4 |
| PUBG Mobile UC | 16.200 UC | 9.144,24 ₺ | 8.900,00 ₺ | Kopazar | %2,7 |
| Metin2 Ejder | 11.250 ejder | 2.435,95 ₺ | 2.500,00 ₺ | Hesap.com.tr | %2,6 |
| Metin2 Ejder | 1.750 ejder | 487,19 ₺ | 500,00 ₺ | Hesap.com.tr | %2,6 |
| Metin2 Ejder | 4.800 ejder | 1.169,26 ₺ | 1.200,00 ₺ | Hesap.com.tr | %2,6 |
| Metin2 Ejder | 750 ejder | 243,60 ₺ | 250,00 ₺ | Hesap.com.tr | %2,6 |
| Metin2 Ejder | 300 ejder | 116,93 ₺ | 120,00 ₺ | Hesap.com.tr | %2,6 |
| Pasha Fencer Elmas | 6.600 elmas | 4.099,36 ₺ | 4.194,00 ₺ | Hesap.com.tr | %2,3 |
| Mobile Legends Elmas | 2.645 elmas | 1.758,80 ₺ | 1.720,00 ₺ | Kopazar | %2,3 |
| Knight Online NPoint | 400 nakit | 232,30 ₺ | 227,50 ₺ | Kopazar | %2,1 |
| Knight Online NPoint | 800 nakit | 464,60 ₺ | 455,00 ₺ | Kopazar | %2,1 |
| Knight Online NPoint | 1.600 nakit | 929,20 ₺ | 910,00 ₺ | Kopazar | %2,1 |
| Knight Online NPoint | 1.200 nakit | 696,90 ₺ | 682,50 ₺ | Kopazar | %2,1 |
| Knight Online NPoint | 3.200 nakit | 1.857,39 ₺ | 1.820,00 ₺ | Kopazar | %2,1 |
| Knight Online NPoint | 2.400 nakit | 1.392,79 ₺ | 1.365,00 ₺ | Kopazar | %2,0 |
| Knight Online NPoint | 2.000 nakit | 1.160,49 ₺ | 1.137,50 ₺ | Kopazar | %2,0 |
| Steam (USD) | 10 USD | 536,24 ₺ | 526,00 ₺ | Kopazar | %1,9 |
| Amazon Gift Card USD | 10 USD | 519,70 ₺ | 510,00 ₺ | Kopazar | %1,9 |
| Amazon Gift Card USD | 50 USD | 2.598,49 ₺ | 2.550,00 ₺ | Kopazar | %1,9 |
| Amazon Gift Card USD | 100 USD | 5.196,98 ₺ | 5.100,00 ₺ | Kopazar | %1,9 |
| Amazon Gift Card USD | 25 USD | 1.299,24 ₺ | 1.275,00 ₺ | Kopazar | %1,9 |
| PlayStation Store Hediye Kartı TL (Türkiye) | 250 TL | 245,35 ₺ | 250,00 ₺ | Hesap.com.tr | %1,9 |
| PlayStation Store Hediye Kartı TL (Türkiye) | 750 TL | 736,07 ₺ | 750,00 ₺ | Hesap.com.tr | %1,9 |
| PlayStation Store Hediye Kartı TL (Türkiye) | 2.500 TL | 2.453,59 ₺ | 2.500,00 ₺ | Hesap.com.tr | %1,9 |
| PlayStation Store Hediye Kartı TL (Türkiye) | 3.000 TL | 2.944,31 ₺ | 3.000,00 ₺ | Hesap.com.tr | %1,9 |
| PlayStation Store Hediye Kartı TL (Türkiye) | 4.000 TL | 3.925,75 ₺ | 4.000,00 ₺ | Hesap.com.tr | %1,9 |
Hesap.com.tr mi Kopazar mi seçilmeli?
Doğru cevap satıcı adı değil, ürün adı. Ölçüm bunu her gün gösteriyor: ortak 78 kalemin 39 tanesinde Hesap.com.tr, 27 tanesinde Kopazar daha ucuz; 12 kalemde fark ölçüm hassasiyetinin altında kaldı. Yani «hangisi daha ucuz» sorusunun tek bir cevabı yok — alacağınız pakete göre değişiyor. Doğru yöntem, almak istediğiniz ürünün sayfasını açıp o gün ölçülen fiyata bakmak.
Bu sayfadaki karşılaştırma yalnızca ortak ürünleri kapsar: iki satıcının da aynı gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Bir satıcıda olup ötekinde olmayan ürünler tabloya girmez; o yüzden buradaki sayılar «kimin kataloğu geniş» sorusunu değil, «çakıştıkları yerde kim ucuz» sorusunu yanıtlar. Ortak ölçülen oyunlardan bazıları: Amazon Gift Card USD, App Store ve iTunes Hediye Kartı TL (USD), EA Sports FC Mobile Points, Google Play TL, Knight Online NPoint, Metin2 Ejder.
Bu karşılaştırmada fiyat dışında ne var?
Hiçbir şey — ve bu bilinçli bir tercih. İki satıcıyı teslimat hızı, destek kalitesi ya da «güvenilirlik» üzerinden kıyaslayan bir sayfa yapabilirdik; ama bunları ölçmüyoruz ve ölçmediğimiz bir şey hakkında yazı yazmak okuru yanıltır. Ölçtüğümüz tek şey satıcının kendi ürün sayfasındaki fiyat.
Fiyat da tek başına yeterli değil: ödeme yöntemine göre eklenen komisyon, kampanya kuponları ve stok durumu sepette tutarı değiştirebilir. Bu sayfa satın alma kararınızı vermez, karara girecek tek ölçülebilir veriyi önünüze koyar. Son adımda fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Kataloglar ne kadar örtüşüyor?
Bugünkü ölçümde Hesap.com.tr 45 üründe, Kopazar 53 üründe bulundu; 15 ürün ikisinde birden var. Yani iki katalog %18,1 oranında örtüşüyor. Ürün sayısı bakımından geniş olan Kopazar (53 ürün), dar olan Hesap.com.tr (45 ürün) — ama geniş katalog ucuz demek değildir: yukarıdaki tablo çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğunu ayrı ölçüyor.
| Satıcı | Ölçülen ürün | Ortak | Yalnız onda |
|---|---|---|---|
| Hesap.com.tr | 45 | 15 | 30 |
| Kopazar | 53 | 15 | 38 |
Yalnızca Hesap.com.tr tarafında ölçülenler
Yalnızca Kopazar tarafında ölçülenler
Sık sorulan sorular
Hesap.com.tr mi Kopazar mi daha ucuz?
17 Ekim 2026, 12:10 ölçümünde ortak 78 pakette Hesap.com.tr 39 kez, Kopazar 27 kez daha ucuzdu. Fark kaleme göre değişiyor; her paket için ayrı bakmak gerekir.
Bu karşılaştırma neye dayanıyor?
Yalnızca aynı oyunun aynı büyüklükteki paketine, iki satıcının da o gün stokta gösterdiği fiyata dayanıyor. Farklı büyüklükteki paketler bu sayfada yan yana konmuyor.
Teslimat hızı ve müşteri desteği karşılaştırıldı mı?
Hayır. Bu sayfada yalnızca fiyat ölçülür. Teslimat, destek, iade ve ödeme güvenliği ölçülmediği için hakkında hiçbir şey yazılmaz.
Neden sadece 78 ürün karşılaştırılabildi?
Karşılaştırma için iki satıcının da AYNI oyunun AYNI büyüklükteki paketini aynı gün stokta göstermesi gerekiyor. Katalogların örtüşmediği yerde karşılaştırma yapılmaz; farklı büyüklükteki paketleri adet fiyatına çevirip yan yana koymak, ambalaj farkını fiyat farkı gibi gösterirdi.
Hangisinin kataloğu daha geniş?
Bugünkü ölçümde Kopazar 53 üründe, Hesap.com.tr 45 üründe bulundu; 15 ürün ikisinde birden var. Geniş katalog ucuz demek değildir — çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğu ayrı ölçülür.
Bugün ucuz olan yarın da ucuz mu?
Zorunlu değil. Bu sayfa 17 Ekim 2026, 12:10 ölçümünü gösterir ve her gün yeniden üretilir. Satıcılar fiyatı gün içinde de değiştirebilir; almadan önce fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Aynı satıcıların öteki karşılaştırmaları
Bir satıcının ucuz olup olmadığı kiminle kıyaslandığına göre değişir. Aynı iki satıcı başka rakiplerle de ölçülüyor.
Bu sayfa neyi ölçmez?
Satıcıların tek tek karnesi: Hesap.com.tr · Kopazar · ölçülen bütün satıcılar.